Détails sur le produit:
|
Produit: | 4Écran tactile TFT de 0,3 pouce | Résolution: | 480x854 |
---|---|---|---|
Écran tactile: | Panneau tactile capacitif (CTP) | Direction de la vue: | Plein angle de visualisation d'IPS |
Le système d'exploitation du pilote: | NT1département d'État | Numéro de broche: | 24 broches |
Connexion: | ZIF | Luminance extérieure: | 250 cd/m2 (nits) |
Interface: | Mipi | Durée de vie des LED: | 40, 000 heures |
CTP pilote IC:: | Pour les véhicules à moteur | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | NT35512 Module d'affichage LCD TFT,Module d'affichage de TFT LCD de 4,3 pouces |
Module d'affichage LCD TFT à écran tactile capacitif 4.3" interface MIPI Introduction du produit
Examen rapide du produit
Définition
SF-TC430H-8579A-CT est un écran TFT-LCD de 4,3 pouces avec une résolution de 480x854 pixels et une luminosité de 250 cd/m2.La dimension du module de l'écran est de 63.5 ((W) x 108 ((H) x 3.1 ((T) mm, et la surface active est de 53,57 ((W) x 95,3 ((H) mm. Sa plage de tension d'alimentation pour analogique est de 2,6 V à 3,3 V; la valeur typique est de 2,8 V.
Ce module d'affichage utilise un écran IPS, qui permet aux utilisateurs de voir clairement l'affichage sous grand angle. Le module SF-TC430H-8579A-CT peut fonctionner à des températures allant de -20°C à +70°C;sa température de stockage varie de -30°C à +80°C.
4.3 pouces Portrait IPS 480x854 points Écran tactile TFT LCD
Description du code PIN
Je ne veux pas. | Nom PIN | Résultats | Définition |
1 | Le nombre d'heures de travail | Je suis... | Signal d'horloge DSI-CLK |
2 | MIPI_TCP | Je suis... | Signal d'horloge DSI-CLK+ |
3 | Le GND | Je suis... | Le sol |
4 | Le nombre d'heures de travail | Je suis... | Signal de données DSI-D0 |
5 | Le nombre d'heures de travail | Je suis... | Les signaux de données DSI-D0+ |
6 | Le GND | Je suis... | Le sol |
7 | Le nombre d'heures de travail | Je suis... | Les signaux de données DSI-D1+ |
8 | Le nombre d'heures de travail | Je suis... | DSI-D1 - signaux de données |
9 | Le GND | Je suis... | Le sol |
10 | N.C. | - | - |
11 | N.C. | - | - |
12 | Le GND | Je suis... | Le sol |
13 | N.C. | - | - |
14 | N.C. | - | - |
15 | Le GND | Je suis... | Le sol |
16 | VDD18_PMU | Je suis... | Énergie de 1,8 V à 2,8 V |
17 | N.C. | - | - |
18 | Résultats de l'enquête | Je suis... | Sélectionnez la broche |
19 | N.C. | - | - |
20 | LPTÉ | Je suis... | Sortie d'effet de déchirure |
21 | VDD28_PMU | Je suis... | Appareil électrique 2.8V |
22 | Le GND | Je suis... | Le sol |
23 | VLED_P | Je vous en prie. | Anode à LED |
24 | Résultats de l'analyse | Je vous en prie. | Cathode à LED |
Limite absolue maximale
Nom de l'article |
Le symbole | Valeur | Unité |
Voltage d'alimentation pour logique | VDD | 1.6 à 3.3 | V |
Voltage d'entrée | Le vin | VDD + 0.3 | V |
Température de fonctionnement | - Je vous en prie. | - 20 à 70 | °C |
Température de stockage | Tstg | - 30 à 80 | °C |
Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
Voltage de fonctionnement | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Courant d'alimentation | DSI | - | - | 5 | - Je ne sais pas | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
Voltage d'entrée | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Courant de fuite d'entrée | IIL | - Une.0 | - | 1.0 | - Je ne sais pas | VIN = VDD ou VSS |
Caractéristiques électro-optiques du rétroéclairage
Nom de l'article | Le symbole | Résultats | Type de produit | Maximum | Unité |
Le test Condition |
Nom de l'entreprise |
Voltage d'alimentation | Vf | - | 16 | - | V | Si = 40 mA | - |
Courant d'alimentation | Si | - | 40 | - | - Je ne sais pas | - | - |
Voltage inverse | - Je ne sais pas. | - | - | 5 | V | - | |
Dissipation de puissance | Pd | - | - | - | mW | - | |
Intensité lumineuse pour la LCM |
- |
250 | - | Cd/m2 | Si = 40 mA | - | |
Uniformité pour la MPC | - | 80 | - | - | Pourcentage | Si = 40 mA | - |
Couleur du rétroéclairage | Blanc |
Caractéristiques optiques
Je ne veux pas. | Titre | Le symbole | Conditions d'utilisation | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |||
- Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | |||||||
1 | Temps de réponse | Tr+Tf | 25°C | - | 12 | - | Je vous en prie. | Les États membres | |
2 | Transmittance (sans PoL) | T (%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
3 | Taux de contraste | Cr |
θ=0, Angle de vue normal |
- | 500 | - | - | (1) ((3) | |
4 |
Vue Angle
|
Je vous en prie. | θR | CR>10 | - | 80 | - | Le degré | - |
θL | - | 80 | - | ||||||
- Je ne sais pas. | Θ+ | - | 80 | - | |||||
Je ne sais pas. | - | 80 | - |
4.3 pouces Portrait IPS 480x854 points Écran tactile TFT LCD
Les installations d'usine et les certificats
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419