Détails sur le produit:
|
Produit: | 15Moniteur Android de 6 pouces | Résolution: | Pour les appareils électroniques |
---|---|---|---|
Lumière: | 350 cdm2 | Zone d'affichage: | 16:9, 344,16 × 193,6 mm |
CPU: | Rockchip RK3568 | Ram: | 4 Go |
Le Rom: | 32 Go | Système: | Android 11 |
Le WIFI: | 802.11b/g/n | Réseau: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situ |
Interface: | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'élect | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W | La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels |
Logiciel: | Applications d'installation gratuites | Adaptateur: | DC-En 12V/2A |
Manuel de l'utilisateur: | Un | Le POE: | Optionnel |
Mettre en évidence: | 15Une tablette Android de 6 pouces,Je ne sais pas.,Écran tactile IPS Tablet Android |
15.6 pouces KR3568 Affichage à écran tactile Android Introduction du produit
Dans le domaine de la publicité, l'écran tactile Android 11 de 15,6 pouces est un choix idéal en raison de son écran haute définition et de son système d'exploitation intelligent.Ce moniteur NX156T-3568 de Saef Technology a généralement une résolution Full HD de 1920x1080, assurant la clarté et l'attrait du contenu publicitaire. Le système d'exploitation Android 11 installé fournit un support d'application riche et une expérience de fonctionnement pratique,rendre les mises à jour et la gestion du contenu simples et efficaces.
L'écran tactile capacitif projeté de ce moniteur prend en charge le multi-touch, avec un temps de réponse rapide, offrant aux utilisateurs une expérience interactive fluide.Ceci est particulièrement important pour les occasions qui nécessitent l'affichage interactif de la publicité, comme dans les environnements de vente au détail où les clients peuvent obtenir plus d'informations sur les produits ou jouer à des jeux interactifs en touchant l'écran, augmentant ainsi la participation et l'intention d'achat.
En outre, la luminosité de ce moniteur est généralement supérieure à 350 nits, ce qui garantit la visibilité du contenu dans diverses conditions d'éclairage.L'angle de vision large et le contraste élevé permettent au contenu publicitaire de conserver des couleurs vives et claires même lorsqu'il est vu sous différents angles.
Pour la publicité en extérieur ou les environnements qui nécessitent une lecture à long terme, la durabilité et la stabilité de ce moniteur sont également des considérations importantes.NX156T-3568 de Saef Technology offrent des conceptions résistantes à la poussière et aux éclaboussures, ainsi qu'un fonctionnement stable sur une large plage de températures, assurant des performances d'affichage fiables dans divers environnements.
En termes d'interfaces, en plus des interfaces HDMI et USB standard, NX156T-3568 de Saef Technology fournit également des interfaces réseau RJ45 qui prennent en charge les connexions réseau filaires,qui est une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs qui doivent gérer et mettre à jour à distance le contenu publicitairePendant ce temps, le NX156T-3568 prend en charge le WIFI et le POE (Power over Ethernet), ce qui permet d'obtenir une transmission de données et une alimentation électrique via un seul câble Ethernet.simplification du câblage et réduction des coûts d'installation.
En résumé, l'écran tactile Android 11 de 15,6 pouces, NX156T-3568 de Saef Technology, avec son écran haute définition, son système d'exploitation intelligent, son multi-touch et sa performance stable,est devenu le dispositif préféré pour la publicité et la promotion, particulièrement adapté à divers environnements commerciaux tels que le commerce de détail, la restauration, les hôtels et l'affichage d'informations publiques.
Affichage | Écran | 15Écran IPS Full HD de 6 pouces | ||||||||||||
Résolution | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||
Lumière | 350 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:9/ Zone d'affichage: 334×194 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Processeur Rockchip RK3568 quad-core A55, avec une fréquence de 2.0 GHz | ||||||||||||
La RAM | 4 Go | |||||||||||||
ROM | 32 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 11 | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
Éthernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Le Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
Équipement d'exploitation intégré | Optionnel | |||||||||||||
Batterie intégrée | Optionnel | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 1×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
Une clé USB 3.0 | Interface 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | 1xHDMI hors | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
La caméra | appareil photo standard de 200 W avec pixel (optionnel) | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par les développeurs eux-mêmes, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
Le support de bureau | Une. | |||||||||||||
Commande à distance | Optionnel | |||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. | |||||||||||||
Plaque de couverture anti-vol | Un, (peut couvrir les dispositifs d'insertion, tels que le disque U ou la carte SD, pour prévenir le vol) |
Taille du corps | Boîte de couleur | 10 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
N.W: 1,5 kg | N.W: 2,18 kg | G.W: Je suis désolé.22.8kg |
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419