Détails sur le produit:
|
Produit: | 10.1" Affichage tactile Android | CPU: | Processeur RK3568 quad-core A55 |
---|---|---|---|
système: | Système Android 11 | Ram: | 2 Go |
Le Rom: | 16GB | Résolution: | Écran IPS de 1280x800 |
Lumière: | 250 cdm2 | Zone d'affichage: | 216 × 135 mm |
Le WIFI: | 802.11b/g/n | Éthernet: | Le soutien |
Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture | Adaptateur: | 12V/2A |
Mettre en évidence: | Affichage tactile Android en forme de W,Processeur A55 PC Android tout en un,10Affichage tactile Android de 1 pouce |
À propos de l'article WR101T-3568
L'écran tactile Android de 10,1 pouces, équipé d'un processeur quad-core A55, est un PC Android tout-en-un qui intègre un processeur haute performance et le système d'exploitation Android,d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm. Voici une introduction détaillée du produit:
Les PC Android intégrés WR101T-3568 nécessitent généralement de bonnes performances de dissipation de chaleur pour maintenir un fonctionnement stable de l'appareil, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes ou pour des tâches à forte charge.Pour un PC Android tout en un avec un 10L'écran tactile de 0,1 pouce et un processeur quad-core A55, les performances de dissipation thermique dépendent principalement des facteurs suivants tels que le processus du processeur, la conception de la dissipation thermique,Optimisation du système, Environnement d'utilisation et appareils de refroidissement externes.Le PC Android tout-en-un WR101T-3568 de SAEF Technology a été conçu en tenant compte de la conception du matériel et de l'optimisation du logiciel.Si des solutions supplémentaires de dissipation thermique sont nécessaires, l'utilisation de coussins de dissipation thermique peut être envisagée,trous de dissipation de chaleur, ou des dispositifs de dissipation de chaleur supplémentaires.
Cet écran tactile Android de 10,1 pouces, avec son puissant processeur, ses interfaces riches et son système d'exploitation flexible, peut répondre à divers besoins commerciaux et industriels,fournir aux utilisateurs une plateforme de travail multifonctionnelle.
Caractéristiques
Affichage | Écran | 10Écran IPS de 1 pouce | ||||||||||||
Résolution | 1280 × 800 | |||||||||||||
Lumière | 250 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:10/ Zone d'affichage: 216×135 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Processeur Rockchip RK3568 quad-core A55, avec une fréquence de 2.0 GHz | ||||||||||||
La RAM | 2 Go | |||||||||||||
ROM | 16 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 11 | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Éthernet | Le soutien | |||||||||||||
Bluetooth | Le soutien | |||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 2×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | 1xHDMI hors | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
La caméra | Optionnel | |||||||||||||
Le micro | Optionnel | |||||||||||||
L'antenne Wifi est à l'extérieur. | Optionnel | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par les développeurs eux-mêmes, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. |
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 6 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
247 | 169 | 59 | 290 | 208 | 135 | 705 | 296 | 440 |
- Je ne sais pas.00,7 kg | - Je ne sais pas.1.04 kg | - Je ne sais pas.10.4kg; G.W.: 11,4kg. Il est à l'intérieur. |
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419