Détails sur le produit:
|
Produit: | 10.1" Écran de commande centrale intelligent Android | Résolution: | 1280x800 points |
---|---|---|---|
Lumière: | 300 cdm2 | Zone d'affichage: | Pour les appareils à commande numérique |
Un processeur: | RK3566 | La RAM: | 2 Go |
ROM: | 32 Go | Système: | OS d'Android 11 |
Le Wifi: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W | La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels |
Adaptateur: | Un, 12V/2A | Le POE: | Optionnel |
Mettre en évidence: | Affichage à écran tactile Android RJ45,Affichage tactile Android POE,panneau de commande de la tablette Android |
Écran tactile Android de 10 pouces de paysage KR3566 Tablette PC pour maison intelligenteIntroduction du produit
I. Vue d'ensemble du produit
Cet écran tactile Android de 10,1 pouces offre une performance exceptionnelle et une multitude de fonctionnalités.2 Go de RAM et 32 Go de capacité de stockage, pour répondre à tous vos besoins.
II. Introduction à l'interface
1. TF interface: vous permet d'élargir la capacité de stockage facilement, vous permettant de stocker plus de photos, vidéos et documents.
2. Interface de type C: Prend en charge la charge rapide et la transmission de données, ce qui rend votre utilisation plus pratique.
3. Interface RJ45: fournit une connexion réseau filaire stable pour assurer une utilisation en douceur dans un environnement réseau.
4. Interface RS-485: applicable dans des domaines spécifiques tels que le contrôle industriel, permettant une communication efficace entre les appareils.
5. Interface de prise d'alimentation: fournit une entrée d'alimentation fiable pour le dispositif.
III. Points marquants
1. Caméra et microphone: équipé d'une caméra et d'un microphone intégrés, facilitant les appels vidéo, la prise de photos et l'enregistrement vidéo, capturant des moments merveilleux de la vie.
2. WIFI et Bluetooth: Prend en charge la connexion réseau sans fil et la fonction Bluetooth, vous permettant de connecter facilement divers appareils et de profiter de la liberté sans fil.
3. POE alimentation: Prend en charge l'alimentation sur Ethernet, éliminant le besoin d'un adaptateur de puissance supplémentaire, simplifiant le câblage et améliorant la commodité d'utilisation.
4. LED RGB: L'éclairage RGB réglable crée une atmosphère personnalisée pour vous.
5. Support mural: Il est livré avec un support mural, ce qui vous permet d'installer l'écran d'affichage sur le mur, d'économiser de l'espace et d'offrir un meilleur angle de vision.
IV. Scénarios applicables
Cet écran est adapté à plusieurs scénarios, tels que les centres de contrôle de la maison intelligente, les écrans commerciaux, l'éducation et la formation.Il peut servir de panneau de commande intelligent pour obtenir le contrôle centralisé de divers appareilsDans le domaine de l'éducation et de la formation, il peut être utilisé comme tableau blanc électronique pour améliorer l'efficacité de l'enseignement.
En conclusion, cet écran tactile Android de 10,1 pouces, avec ses interfaces riches et ses fonctionnalités puissantes, vous apportera une nouvelle expérience d'utilisation.domaines d'activité ou d'éducation, c'est votre choix idéal.
Caractéristiques
Affichage | Panneau | 10.1" écran à vue complète haute définition entièrement relié | ||||||||||||
Résolution | 1280 × 800 | |||||||||||||
Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminance | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:10 | |||||||||||||
Système | CPU | Processeur Rockchip RK3566 quad-core A55, clocké 1.8G | ||||||||||||
La RAM | 2 Go (facultatif 4 Go) | |||||||||||||
Mémoire interne | 32 Go | |||||||||||||
Système de fonctionnement | Système Android 11 | |||||||||||||
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |||||||||||||
Réseau | WIFI et Bluetooth | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | ||||||||||||
Éthernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Le protocole Zigbee | Optionnel | |||||||||||||
Le protocole relatif à la question | Optionnel | |||||||||||||
Interface | TF | Slots pour cartes TF | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 prend en charge la fonctionnalité OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (norme de fonction POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Résistance à la combustion | Communication avec les appareils RS485 | |||||||||||||
Port d'alimentation | Entrée de courant continu | |||||||||||||
Port d'alimentation | Interface des fils d'électrodes positives et négatives de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Je suis un spécialiste.265Je ne sais pas.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | |||||||||||||
En photo | Le format JPEG | |||||||||||||
Autres paramètres | Microphone | Deux micros | ||||||||||||
Le Président | 2×2W boîte de boîte | |||||||||||||
Bandes lumineuses à LED | RGB | |||||||||||||
La caméra | 2MP d'un point de vue classique | |||||||||||||
Température de travail | 0 à 50 degrés | |||||||||||||
Langue du DSO | Multilingues | |||||||||||||
Certificats | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. | |||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | non | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | |||||||||||||
Utilisation | Accrochage au mur (accessoire standard) |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 10 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 90,4 kg |
Unité: mm
Écran tactile Android de 10 pouces de paysage KR3566 Tablette PC pour maison intelligenteDessin de contour mécanique
Écran tactile Android de 10 pouces de paysage KR3566 Tablette PC pour maison intelligenteDétails du produit
Mots clés de recherche:
La mise à disposition de l'écran tactile de l'appareil est assurée par le système de gestion de l'environnement.
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419