Détails sur le produit:
|
Produit: | 10.1" Moniteur d'écran tactile Android | Résolution: | points 800*1280 |
---|---|---|---|
Lumière: | 300 cdm2 | Zone d'affichage: | 138.4 × 218,4 mm (16:9) |
Un processeur: | RK3568 | La RAM: | 2 Go |
ROM: | 16GB | Système: | Système d'exploitation Android 11/13 |
Le Wifi: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W | La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels |
Adaptateur: | Un, 12V/2A | Le POE: | Optionnel |
Mettre en évidence: | Affichage tactile Android POE,10Affichage tactile Android de 1 pouce,Affichage tactile Android en forme de L |
À propos de cet article Affichage tactile Android portrait en forme de L de 10,1 pouces (LS102T-3568)
Apparence et conception du produit
Cet écran présente un design en forme de L qui offre une solution unique et économe en espace pour divers paramètres.L'orientation de portrait de 1 pouce offre une expérience visuelle confortable et est idéale pour les applications où l'affichage vertical est préféré.
La qualité d'affichage
Avec des résolutions de 800x1280 et 1200x1920, cet écran tactile offre des images nettes et claires.ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications telles que la consommation multimédia, présentations d'affaires et utilisation éducative.
Spécifications du matériel
Plaque mère: Alimenté par la carte mère RK3568, cet écran offre des performances fiables et un traitement efficace.
Système Android: Prend en charge les systèmes d'exploitation Android 11 ou Android 13, fournissant une interface familière et conviviale.Les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail d'applications depuis le Google Play Store et personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins..
Options de mémoire: Disponible en 2G+16G et 4G+32G, permettant aux utilisateurs de stocker et d'exécuter plusieurs applications simultanément.La mémoire suffisante assure des performances optimales même lors de l'exécution de tâches à forte intensité de ressources.
Interfaces:Il est équipé d'une variété d'interfaces, y compris une fente pour carte 1xTF, un port 1xUSB2.0, un port 1xUSB3.0, un port Ethernet 1xRJ45, une prise casque 1x3.5 mm, un port de sortie 1xHDMI et une prise DC d'alimentation 1x5.5x2.1 mm.Ces interfaces offrent une flexibilité de connectivité et permettent aux utilisateurs de connecter des appareils externes tels que des appareils de stockage., claviers, souris et haut-parleurs.
Autres caractéristiques
Caméra et microphone avant: la caméra et le microphone avant intégrés permettent des appels vidéo, des conférences et la prise de photos.
Bluetooth: Prend en charge la connectivité Bluetooth, permettant aux utilisateurs d'être associés à des appareils sans fil tels que des écouteurs, des haut-parleurs et des claviers pour une expérience sans fil transparente.
Écran tactile: l'écran tactile capacitif offre une interaction intuitive et réactive.
Applications
Cet écran tactile Android en forme de L est adapté à un large éventail d'applications, notamment:
Les affaires: Idéal pour une utilisation dans les bureaux, les salles de conférence et les environnements de vente au détail.
Enseignement: Un excellent outil pour les salles de classe et les établissements d'enseignement.
Le divertissement à domicile: Parfait pour une utilisation à domicile comme centre multimédia, écran de jeu ou cadre photo numérique.
Produits industriels: peut être utilisé dans les milieux industriels pour la surveillance, le contrôle et l'affichage des données.
En conclusion, l'écran tactile Android portrait de 10,1 pouces en forme de L (LS102T-3568) est un appareil puissant et polyvalent qui offre une excellente qualité d'affichage, des spécifications matérielles avancées,et un large éventail de caractéristiquesQue ce soit pour les affaires, l'éducation ou l'usage domestique, cet affichage répondra à vos besoins et améliorera votre expérience numérique.
Caractéristiques
Affichage | Écran | 10Écran IPS de 1 pouce | ||||||||||||
Résolution | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||
Lumière | 300 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:9/ Surface d'affichage: 138,4 × 218,4 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Processeur Rockchip RK3568 quad-core A55, avec une fréquence de 2.0 GHz | ||||||||||||
La RAM | 2 / 4 Go | |||||||||||||
ROM | 16/32 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 11/13 | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Éthernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 2×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interface réseau 1×RJ45 | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | 1xHDMI hors | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
La caméra | Appareil photo standard de 2,0 MP (optionnel) | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par les développeurs eux-mêmes, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 10 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
260 | 178 | 109 | 290 | 208 | 135 | 690 | 425 | 290 |
N.O. | 0.8kg | N.O. | 10,3 kg | N.O. | 14 kg ou plus |
Unité: mm
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419