Détails sur le produit:
|
Produit: | Écran tactile d'affichage Android de 14 pouces | Résolution: | Points 1080*1920 |
---|---|---|---|
Lumière: | 300 cdm2 | Zone d'affichage: | 175.8×311,6 mm (16:9) |
CPU: | RK3568 | Ram: | 2 Go |
Le Rom: | 16GB | Système: | Système d'exploitation Android 11/13 |
Le WIFI: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W | La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels |
Adaptateur: | Un, 12V/2A | Le POE: | Optionnel |
Mettre en évidence: | Moniteur tactile Android de 14 pouces,Moniteur tactile Android RJ45,Moniteur tactile Android en forme de L |
À propos de cet articleLS140T-3568Affichage tactile Android en forme de L de 14 pouces
Affichage tactile Android de 14 pouces en forme de L, avec mémoire intégrée de 2 Go + 16 Go et système d'exploitation Android 11, équipé d'interfaces RJ45, POE, HDMI,est un dispositif d'affichage multifonctionnel de qualité commerciale et industrielle. Voici une introduction détaillée du produit:
Mémoire et stockage:Construit en 2 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage, capable de répondre aux besoins de base de fonctionnement des applications et de stockage des données.
Système d'exploitation: Équipé du système d'exploitation Android 11, il offre un écosystème d'applications riche et une expérience d'exploitation stable.
Connexion réseau: L'interface RJ45 prend en charge les connexions réseau filaires pour assurer une performance réseau stable.La fonction POE (Power over Ethernet) permet d'alimenter par câbles Ethernet, simplifiant le câblage et réduisant les coûts d'installation.
Interface vidéo: L'interface HDMI prend en charge l'entrée de signal vidéo haute définition, ce qui facilite la connexion à des sources vidéo externes.
Scénarios d'application: Convient pour diverses occasions telles que le commerce de détail, la restauration, les hôtels, le contrôle médical, industriel, etc., utilisé comme affichage d'informations, lecture de publicité ou panneau de contrôle.
Méthode d'installation: conception en forme de L, support d'installation mural, économie d'espace tout en préservant un environnement propre.
Durabilité:La conception répond aux normes industrielles et peut fonctionner de manière stable dans des environnements difficiles, tels que le fonctionnement à haute température, la résistance à la poussière et à l'eau, etc.
Cet écran tactile Android de 14 pouces en forme de L, avec ses fonctionnalités puissantes et ses options d'installation flexibles,est devenu un appareil d'affichage et interactif idéal dans les environnements commerciaux et industriels.
Caractéristiques
Affichage | Écran | Écran IPS de 14 pouces | ||||||||||||
Résolution | Pour les images: | |||||||||||||
Lumière | 300 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:9/ Surface d'affichage: 175,8×311,6 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Processeur Rockchip RK3568 quad-core A55, avec une fréquence de 2.0 GHz | ||||||||||||
La RAM | 2 / 4 Go | |||||||||||||
ROM | 16/32 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 11/13 | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Éthernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 2×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interface réseau 1×RJ45 | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | 1xHDMI hors | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
La caméra | Appareil photo standard de 2,0 MP (optionnel) | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par les développeurs eux-mêmes, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 6 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
N.O. | 1.18KG | N.O. | 1.73kg | N.O. | 100,4 kg |
Unité: mm
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419