Détails sur le produit:
|
Produit: | Moniteur tactile Android de 14 pouces | Résolution: | Points 1080*1920 |
---|---|---|---|
Lumière: | 300 cdm2 | Zone d'affichage: | 175.8×311,6 mm (16:9) |
CPU: | A133 | La RAM: | 1 Go |
ROM: | 16GB | Système: | Système d'exploitation Android 10 |
Le Wifi: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W | La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels |
Adaptateur: | Un, 12V/2A | Le POE: | Optionnel |
Mettre en évidence: | Affichage tactile Android de 14 pouces,Affichage tactile Android 1G+16G,Affichage tactile Android RJ45 |
Affichage tactile Android à portrait en forme de L de 14 pouces
Conception unique:Cet écran tactile Android, qui peut également être considéré comme un écran tactile, Android Tablet, Tablet PC, Android AIO, écran d'affichage de publicité, et Android touch tout en une machine,adopte une conception en forme de L qui est nouvelle et uniqueL'écran de 14 pouces est adapté à l'utilisation de portraits et peut être placé de manière flexible dans divers scénarios, montrant même un potentiel en tant que panneau de commande de la maison intelligente.
Configuration haute performance:
Il est équipé d'un processeur A33, qui offre des performances stables. Il est livré avec 1 Go de RAM et 16 Go de capacité de stockage pour répondre aux besoins d'utilisation quotidienne.il offre une riche sélection d'applications et une expérience de fonctionnement pratique.
Connectivité réseau:Cet appareil prend en charge la connexion réseau filaire RJ45 et la connexion sans fil Wifi, permettant aux utilisateurs d'accéder au réseau à tout moment et n'importe où.
Fonction tactile:Avec sa fonction tactile, le fonctionnement devient plus intuitif et pratique, offrant aux utilisateurs une expérience interactive en douceur,améliorer encore sa polyvalence et sa facilité d'utilisation dans différents scénarios d'application.
Caractéristiques
Affichage | Écran | Écran IPS de 14 pouces | ||||||||||||
Résolution | Pour les images: | |||||||||||||
Lumière | 300 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:9/ Surface d'affichage: 175,8×311,6 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Allwinner A133 quad-core 64 bits Cortex-A53 | ||||||||||||
La RAM | 1/2 Go | |||||||||||||
ROM | 16 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 10 | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Éthernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 2×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interface réseau 1×RJ45 | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | Aucune fonction | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
La caméra | Appareil photo standard de 2,0 MP (optionnel) | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par vous-même, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 6 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
N.O. | 1.18KG | N.O. | 1.73KG | N.O. | 100,4 kg |
Unité: mm
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419