Détails sur le produit:
|
Produit: | 2.42 pouces OLED | Résolution: | Résolution de 128 x 64 points |
---|---|---|---|
Type de verre: | OLED | Optique: | Tous les angles de vue 80/80/80/80 |
Interface: | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le nombre de véhicules. | Le contour de Dim.: | 60.50 × 73,00 × 2,00 (mm) |
Zones actives: | 55.01 × 27.49 (mm) | La hauteur des pixels: | 0.43 × 0,43 (mm) |
température de fonctionnement: | -40°C à +70°C | Température de stockage.: | -40°C à +85°C |
Numéro de broche: | 24 épingles | Contrôleur: | SSD1309 ou équivalent |
Mode de conduite: | 1/64 Cycle de travail | Connecteur: | COG+FPC |
Ratio de contraste: | 2000: 1 | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | 2Affichage OLED de 42 pouces,Des polices jaunes pour l'écran PMOLED,Affichage OLED 128X64 |
Télécharger la feuille de données
SFOS242XZ-12864Y01 Spécification.pdf
À propos de cet article 2.42-poche OLED 128x64 Jaune FontLe produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Résumé
L'écran OLED de 2,42-inch avec une résolution de 128x64 pixels est un écran PMOLED avancé qui utilise un contrôleur SSD1309.Cet écran présente des polices jaunes vives, ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes embarqués, les projets d'électronique bricolage, les appareils intelligents, etc. La technologie OLED offre un contraste élevé et des couleurs vives,amélioration de la visibilité dans différentes conditions d'éclairage.
Principales caractéristiques
Type d'affichage:
Résolution:
Couleur:
Taille:
Contrôleur:
Interface:
Faible consommation électrique:
Angle de vue large:
Facile à utiliser:
Durée de vie:
Applications
Conclusion
L'écran PMOLED OLED 128x64 à polices jaunes de 2,42-pouces (contrôleur SSD1309) est une solution d'affichage polyvalente et efficace qui offre d'excellentes performances et une visibilité.Que vous développiez un nouveau produit ou amélioriez un système existant, cet écran OLED améliorera certainement l'expérience et la fonctionnalité de l'utilisateur dans une multitude d'applications.
Caractéristiques de l'affichage
1) Mode d'affichage: Matrice passive
2) Couleur d'affichage: monochrome (jaune), blanc, bleu et vert en option
3) Travail au volant: 1/64 de travail
Spécifications mécaniques
1) Dessin: selon le dessin ci-joint
2) Nombre de pixels: 128 × 64
3) Taille du panneau: 60,5 × 37 × 1,8 mm
4) Surface active: 55,01 × 27,49 mm
5) Pitch des pixels: 0,43 × 0,43 (mm)
6) Taille des pixels: 0,4 × 0,4 (mm)
7) Poids: TBD
Tracé mécanique
Notes de crédit maximales absolues
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité | |
Voltage d'alimentation pour la logique | VDD | - Je ne sais pas.3 | 4 | V | |
Voltage d'alimentation pour affichage | Le CCR | 8 | 17 | V | |
Température de fonctionnement | Le TOP | - Quarante | 70 | .C | |
Température de stockage | TSTG | - Quarante | 85 | .C | |
Durée de vie (220 cd/m2) | 13,000 | - | heure | ||
Durée de vie (200 cd/m2) | 15,000 | - | heure | ||
Durée de vie (180 cd/m2) | 16,000 | - | heure |
Spécifications électriques
Caractéristiques | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Consommation de courant en mode normal | Tous les pixels allumés | - | 43 | 52 | - Je ne sais pas | |
consommation de courant en mode veille | Mode veille 10% pixels allumés | - | 0.5 | 1.5 | - Je ne sais pas | |
Consommation en mode normal | Tous les pixels allumés | - | mW | |||
Consommation en mode veille | Mode veille 10% pixels allumés |
- |
6.5 | 19.5 | mW | |
Lumière | Je vous en prie | - | 130 | 150 | - | cd/m2 |
C.I.E. (jaune) | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
0.49 | 0.53 | 0.57 | ||||
Contraste dans une pièce sombre | Résultats | - | 2000:1 | - | - | |
Angle de vue | - | 160 | - | - | degré |
Image du produit
Les installations d'usine et les certificats
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à sales2@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419