|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | 1Écran OLED graphique de 54 pouces | Résolution: | 128X64 points |
|---|---|---|---|
| Mode d'affichage: | Matrix passif | interface: | 4 fils Interface SPI |
| Optique: | Tous les angles de visualisation | Le contour de Dim.: | 42.04 x 37,0 x 3,1 (mm) |
| Zones actives: | 350,05 x 17,51 (mm) | La hauteur des pixels: | 0.254 x 0,254 (mm) |
| Méthode de conduite: | 1/64 Cycle de travail | Température de fonctionnement: | -40°C à +70°C |
| Température de stockage.: | -40°C à +85°C | Voltage d'alimentation: | 2.8V |
| Numéro de broche: | 7 bornes d'en-tête | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
| Mettre en évidence: | 1Module d'affichage OLED de 54 pouces,module d'affichage de 128x64 OLED,Module d'affichage OLED à haut contraste |
||
Dimensions mécaniques
![]()
Définition du pin d'interface
| Le code PIN | Le symbole | Décrits |
| 1 | Le GND | Le terrain du circuit logique |
| 2 | VDD | L'alimentation de la logique |
| 3 | SCK | Entrée d'horloge série. |
| 4 | Le SDA | Entrée de données en série. |
| 5 | RST | Cette épingle est réinitialisée à l'entrée de signal.Lorsque la épingle est basse, l'initialisation de la puce est exécutée.Maintenez cette épingle haute pendant le fonctionnement normal. |
|
6 |
DC |
Cette broche est la broche de commande/données. Lorsque la broche est tirée vers le haut et que le mode d'interface série est sélectionné, les données au SDIN Les données du SDIN seront transférées au registre de commandes. |
| 7 | CS | Choisir la puce. La puce est sélectionnée lorsque CS0="L". |
Notes de crédit maximales absolues
| Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage d'alimentation pour la logique | VDD | - Je ne sais pas.3 | 4 | V |
| Voltage d'alimentation pour affichage | Le CCR | 8 | 17 | V |
| Température de fonctionnement | Le TOP | - Quarante | 70 | C |
| Température de stockage | TSTG | - Quarante | 85 | C |
| Durée de vie (220 cd/m2) | 13,000 | - | heure | |
| Durée de vie (200 cd/m2) | 15,000 | - | heure | |
| Durée de vie (180 cd/m2) | 16,000 | - | heure |
Caractéristiques du courant continu
| Caractéristiques | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage d'alimentation pour la logique | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
| Voltage d'alimentation pour affichage | Le CCR | 11.5 | 12 | 12.5 | V | |
| Input de haut niveau | VIH | 0.8 × VDD | - | - | V | |
| Input de bas niveau | VIL | - | - | 0.2 × VDD | V | |
| Produits de haut niveau | VOH | Pour les appareils de traitement des données, la fréquence de sortie est la fréquence de sortie. | 0.9 × VDD | - | - | V |
| Sortie à faible niveau | VOL | Pour les appareils de traitement des données, la fréquence de sortie est la fréquence de sortie. | - | - | 0.1 × VDD | V |
|
Courant d'alimentation VDD Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: IREF = 10 uA, non Panneau attaché, Affichage allumé, tout allumé, |
DSI | Contraste = FFh | - | 90 | 110 | μA |
|
Courant d'alimentation VCC Le VDD est égal à 2,8 V, le VCC est égal à 12, IREF = 10 uA, pas de panneau est attaché, Affichage allumé |
CPI | - | 450 | 580 | μA | |
|
Produit du segment courant, VDD = 2,8 V, VCC = 12V, IREF = 10 uA, Affichage allumé. |
Résultats de l'enquête | Contraste = FFh | 280 | 310 | 340 | μA |
| Contraste = AFh | - | 215 | - | |||
| Contraste = 7Fh | - | 155 | - | |||
| Contraste = 3Fh | - | 78 | - | |||
| Contraste = 0Fh | 20 | - | ||||
| Courant en mode veille pour VDD | D.I.D., sommeil |
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: Écran éteint, non. panneau attaché |
- | - | 10 | μA |
| Courant en mode veille pour VCC | ICC, le sommeil |
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: Écran éteint, non. panneau attaché |
- | - | 10 | μA |
Image du produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419