Détails sur le produit:
|
Produit: | 0Interface OLED IIC de 96 pouces | Résolution: | pixels 128x64 |
---|---|---|---|
La structure: | COG + PCB | interface: | I2C facultatif |
Direction de la vue: | Tous les angles de visualisation | Le contour de Dim.: | 24.7 × 27 × 3,5 mm |
Connexion: | Goupilles en métal | Numéro de broche: | 4 bornes |
Température de fonctionnement.: | -40°C à +80°C | Durée de vie: | 50,000 heures @ 60cd/m2 |
Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS | ||
Mettre en évidence: | Affichage OLED à interface I2C,0Affichage OLED de 96 pouces,Affichage OLED de taille compacte |
À propos de cet article: Affichage OLED 128x64 0,96 pouces - Interface IIC, taille compacte
Élevez vos projets électroniques avec notre écran OLED de 128x64 0,96 pouces SFOM096YZ4-12864WB-02, une solution compacte et haute performance idéale pour une variété d'applications.Avec une interface IIC intuitive, cet écran assure une intégration facile avec les microcontrôleurs, ce qui le rend parfait pour les amateurs et les professionnels.
Principales caractéristiques:
Pourquoi choisir notre écran OLED?
Notre écran OLED de 128x64 0,96 pouces combine compacité, qualité et facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix privilégié pour les amateurs d'électronique et les développeurs.Que vous créiez des gadgets personnalisés ou amélioriez des projets existants, cet affichage répondra à vos besoins avec des performances et une fiabilité impressionnantes.
Commandez votre écran OLED de 128x64 0,96 pouces SFOM096YZ4-12864WB-02 aujourd'hui et profitez de visuels vibrants et d'une intégration transparente pour tous vos projets électroniques!
Tracé mécanique
Définition du pin d'interface
Numéro PIN. | Le symbole | Définition |
1 | Le GND |
Le terrain du circuit logique C'est une épingle à terre. |
2 | VDD |
L'alimentation électrique pour les écrans OLED C'est une broche d'alimentation. |
3 | SCK | L'entrée d'horloge en série SCL |
4 | Le SDA | La saisie de données en série SDA |
Notes de crédit maximales absolues
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
Voltage d'alimentation pour affichage | Le CCR | 3 | 5 | V |
Voltage d'alimentation pour la logique | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'importation. | 1.65 | 3.3 | V |
Température de fonctionnement | Le TOP | - Quarante | 80 | .C |
Température de stockage | TSTG | - Quarante | 85 | .C |
Durée de vie (120 cd/m2) | 12,000 | - | heure | |
Durée de vie (80 cd/m2) | 15,000 | - | heure | |
Durée de vie (60 cd/m2) | 25,000 | - | heure |
Caractéristiques optiques
Caractéristiques | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Lumière | Je vous en prie | Nom de l'organisme | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120. Je vous en prie.22 | 0Une.160.26 | 0Un.200.39 | |
Contraste dans une pièce sombre | Résultats | - | >10000:1 | - | ||
Angle de vue | - | Je suis libre. | - | degré |
Image du produit
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419