Détails sur le produit:
|
Produit: | 10Panneau de commande de la maison intelligente de 1 pouce | Résolution: | 1280x800 points |
---|---|---|---|
Zone d'affichage: | Pour les appareils à commande numérique | CPU: | RK3566 |
La RAM: | 2 Go | ROM: | 32 Go |
Système: | OS d'Android 11 | Le Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture | Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W |
La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels | Adaptateur: | Un, 12V/2A |
Le POE: | - Oui, oui. | Résistance à la compression: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | Panneau de commande de porte intelligente,Panneau de commande de la maison intelligente avec LED,10Panneau de commande de la maison intelligente de 1 pouce |
10Panneau de commande intelligent de 1 pouce: Performance exceptionnelle et applications polyvalentes
Ce panneau de contrôle intelligent de 10,1 pouces est le choix idéal pour se lancer dans un mode de vie intelligent.Son écran haute définition de 10,1 pouces est doté d'une résolution de 1280×800.avec un grand angle de vision de 85/85/85/85 (L/R/U/D), une luminosité de 300 cd/m2 et un rapport de contraste de 1000:1, assure des images claires et vives dans n'importe quel environnement.
En termes de performance, il est équipé d'un processeur Rockchip rk3566 quad-core A55 clocké à 1.8G, associé à 2 Go de RAM (4 Go en option) et 32 Go de stockage interne.il offre un fonctionnement en douceurL'écran tactile capacitif à 10 points offre un fonctionnement sensible et pratique.
Il a de riches options de connectivité réseauIl prend en charge le WIFI et le Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n et BT5).2, avec AP6256 en option pour 802.11a/b/g/n/ac et BT5.0), une interface Ethernet 100M, et la fonction POE répond à la norme IEEE802.3at.Les protocoles Zigbee et Matter facultatifs permettent de construire facilement un écosystème de maison intelligente.
Dans les maisons de luxeDans les hôtels et les appartements, il peut servir de plaque de porte intelligente et de terminal d'affichage d'information.il peut être utilisé pour la gestion des salles de réunionDans les lieux commerciaux, il est un excellent navigateur et un appareil d'affichage publicitaire.prise en charge d'un large éventail de formats multimédias, OSD multilingue et certifications telles que 3C, FCC, CE et ROHS répondent pleinement aux besoins de différents scénarios.
Caractéristiques
Affichage | Panneau | 10.1" écran à vue complète haute définition entièrement relié | ||||||||||||
Résolution | 1280 × 800 | |||||||||||||
Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminance | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:10 | |||||||||||||
Système | CPU | Processeur Rockchip RK3566 quad-core A55, clocké 1.8G | ||||||||||||
La RAM | 2 Go (facultatif 4 Go) | |||||||||||||
Mémoire interne | 32 Go | |||||||||||||
Système de fonctionnement | Système Android 11 | |||||||||||||
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |||||||||||||
Réseau | WIFI et Bluetooth | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | ||||||||||||
Éthernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Le protocole Zigbee | Optionnel | |||||||||||||
Le protocole relatif à la question | Optionnel | |||||||||||||
Interface | TF | Slots pour cartes TF | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 prend en charge la fonctionnalité OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (norme de fonction POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Résistance à la combustion | Communication avec les appareils RS485 | |||||||||||||
Port d'alimentation | Entrée de courant continu | |||||||||||||
Port d'alimentation | Interface des fils d'électrodes positives et négatives de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Je suis un spécialiste.265Je ne sais pas.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | |||||||||||||
En photo | Le format JPEG | |||||||||||||
Autres paramètres | Microphone | Deux micros | ||||||||||||
Le Président | 2×2W boîte de boîte | |||||||||||||
Bandes lumineuses à LED | RGB | |||||||||||||
La caméra | 2MP d'un point de vue classique | |||||||||||||
Température de travail | 0 à 50 degrés | |||||||||||||
Langue du DSO | Multilingues | |||||||||||||
Certificats | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. | |||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | non | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | |||||||||||||
Utilisation | Accrochage au mur (accessoire standard) |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 10 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 90,4 kg |
Unité: mm
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419