Détails sur le produit:
|
Produit: | Moniteur d'écran tactile Android 32 pouces | Résolution: | Pour les appareils électroniques |
---|---|---|---|
Lumière: | 350 cdm2 | Zone d'affichage: | 16:9, 699 × 395 mm |
Un processeur: | Rockchip RK3566 | La RAM: | 2 Go |
ROM: | 16GB | Système: | Android 11/13OS |
Le Wifi: | 802.11b/g/n | Réseau: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situ |
interface: | TF, USB 2. Je suis désolé.0Une clé USB 3.0RJ45, écouteurs, sortie HDMI, alimentation | Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture |
Le Président: | haut-parleurs de 2 × 5 W | La caméra: | Je ne veux pas |
Logiciel: | Applications d'installation gratuites | Adaptateur: | DC-En 12V/5A |
Manuel de l'utilisateur: | une | Le POE: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | Écran tactile 32 pouces,Écran tactile WIFI POE,Affichage tactile Android 11 |
KR3566 Android 11 Affichage à écran tactile 32 pouces 1920x1080 avec WIFI POE Introduction du produit
Affichage | Écran | Écran IPS FULL HD de 32 pouces | ||||||||||||
Résolution | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||
Lumière | 350 cdm2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Échelle/aire d'affichage | 16:9/ surface d'affichage :699×395 mm | |||||||||||||
Configuration | CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bits Cortex-A55 | ||||||||||||
La RAM | 2 Go | |||||||||||||
ROM | 16 Go | |||||||||||||
Système | Système Android 11 | |||||||||||||
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |||||||||||||
Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Éthernet | 100 M Ethernet (1000 M en option) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5 est le numéro de référence.2 | |||||||||||||
Réseau cellulaire 4G/5G | Optionnel | |||||||||||||
Je suis Jack. | TF | 1 fente pour carte TF (support maximal 32 Go) | ||||||||||||
Une clé USB 2.0 | Interface 1×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
Une clé USB 3.0 | Interface 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Construit en POE | - Oui, oui. | |||||||||||||
Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI est éteint. | 1xHDMI hors | |||||||||||||
Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
Le Président | haut-parleurs de 2 × 5 W | |||||||||||||
La caméra | appareil photo standard de 200 W avec pixel (optionnel) | |||||||||||||
Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par vous-même, etc.) | |||||||||||||
- Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/5A | ||||||||||||
Le support de bureau | Je ne veux pas. | |||||||||||||
Commande à distance | Optionnel | |||||||||||||
Monté au mur | - Oui, oui. | |||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Une. | |||||||||||||
Plaque de couverture anti-vol | Un, (peut couvrir les dispositifs d'insertion, tels que le disque U ou carte SD, pour empêcher le vol) |
Taille du corps | Boîte de couleur | 1pcs par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
762 | 455 | 42 | 860 | 600 | 160 | |||
N.O. | 80,4 kg | N.O. | 110,3 kg | N.O. | ||||
G.W. |
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419