Détails sur le produit:
|
Produit: | 10Une tablette Android de 1 pouce | Résolution: | 1280x800 points |
---|---|---|---|
Zone d'affichage: | Pour les appareils à commande numérique | CPU: | RK3566 |
RAM: | 2 Go | ROM: | 32 Go |
Système: | OS d'Android 11 | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimédia: | Vidéo/Audio/Picture | Le Président: | haut-parleurs de 2 × 2 W |
La caméra: | Caméra standard de 200 W avec des pixels | Adaptateur: | Un, 12V/2A |
Poe: | Oui | Résistance à la compression: | OUI |
Mettre en évidence: | Tablettes de contrôle domotique de 8 à 10,1 pouces,Tablettes portrait de 8 à 10 |
10Panneau de commande intelligent de 1 pouce: Performance exceptionnelle et applications polyvalentes
Caractéristiques
Affichage | Panneau | 10.1" écran à vue complète haute définition entièrement relié | ||||||||||||
Résolution | 1280 × 800 | |||||||||||||
Mode d'affichage | Normalement noir | |||||||||||||
Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminance | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Le contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:10 | |||||||||||||
Système | CPU | Processeur Rockchip RK3566 quad-core A55, clocké 1.8G | ||||||||||||
La RAM | 2 Go (facultatif 4 Go) | |||||||||||||
Mémoire interne | 32 Go | |||||||||||||
Système de fonctionnement | Système Android 11 | |||||||||||||
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |||||||||||||
Réseau | WIFI et Bluetooth | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | ||||||||||||
Éthernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Le protocole Zigbee | Optionnel | |||||||||||||
Le protocole relatif à la question | Optionnel | |||||||||||||
Interface | TF | Slots pour cartes TF | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 prend en charge la fonctionnalité OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (norme de fonction POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Résistance à la combustion | Communication avec les appareils RS485 | |||||||||||||
Port d'alimentation | Entrée de courant continu | |||||||||||||
Port d'alimentation | Interface des fils d'électrodes positives et négatives de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vidéo | Je suis un spécialiste.265Je ne sais pas.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | |||||||||||||
En photo | Le format JPEG | |||||||||||||
Autres paramètres | Microphone | Deux micros | ||||||||||||
Le Président | 2×2W boîte de boîte | |||||||||||||
Bandes lumineuses à LED | RGB | |||||||||||||
La caméra | 2MP d'un point de vue classique | |||||||||||||
Température de travail | 0 à 50 degrés | |||||||||||||
Langue du DSO | Multilingues | |||||||||||||
Certificats | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. | |||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | non | ||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | |||||||||||||
Utilisation | Accrochage au mur (accessoire standard) |
Le paquet
Taille du corps | Boîte de couleur | 10 pièces par carton | ||||||
Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Taille | Longueur | Largeur | Taille |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 90,4 kg |
Unité: mm
Dessin de contour mécanique
Détails du produit
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419