Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Affichage de TFT LCD de 4,3 pouces | Écran tactile: | écran tactile résistif |
---|---|---|---|
Résolution: | Pour les produits de la catégorie 1 | Dimension en verre de couverture: | Nom de l'entreprise |
Interface: | RGB | Luminance extérieure: | 250 cd/m2 |
Durée de vie des LED: | 40, 000 heures | Des épingles: | 40 épingles |
Direction de la vue: | À 6 heures. | Connexion: | ZIF / prise de courant |
Température de fonctionnement.: | – 20℃ à +70℃ | Vop: | 3V - 3,6V, typiquement 3,3V |
Mettre en évidence: | Affichage de 40 bornes TFT LCD,affichage de 480x272 TFT LCD,Affichage à cristaux liquides 480x272 de RVB |
4Module LCD RVB à écran TFT tactile résistif de 0,3 pouceDéfinition
Caractéristiques du produit
Les mots clés: | 4Affichage LCD TFT de 3 pouces | Écran tactile: | Écran tactile résistif |
---|---|---|---|
Résolution: | 480x272 | Couverture en verre: | Produits de fabrication |
Interface: | RGB | La luminance de surface: | 250 Cd/m2 |
Durée de vie de la LED: | 40000 heures | Les épingles: | 40 épingles |
Direction de la vue: | À 6 heures | Connexion: | ZIF / Prise en charge |
Température de fonctionnement: | ¥20°C à +70°C | Je vous en prie. | 3V - 3,6V, typiquement 3,3V |
4Module LCD RVB à écran TFT tactile résistif de 0,3 pouceLe dessin
Définition du pin d'interface
Je ne veux pas. | Le pin | Résultats | Définition |
1 | LED-K | Je suis... | Cathode à LED |
2 | LED-A | Je suis... | Anode à LED |
3 | VSS | Je suis... | La puissance de la terre |
4 | VDD | Je suis... | Source d'énergie |
5 | R01 | Je suis... | Signal de données rouge (LSB) |
6 | R02 - Résultats | Je suis... | Signal de données rouge |
7 | R03 | Je suis... | Signal de données rouge |
8 | R04 | Je suis... | Signal de données rouge |
9 | R05 | Je suis... | Signal de données rouge |
10 | R06 | Je suis... | Signal de données rouge |
11 | R07 | Je suis... | Signal de données rouge |
12 | R08 | Je suis... | Signal de données rouge |
13 | G01 | Je suis... | Signal de données vert (LSB) |
14 | G02 | Je suis... | Signaux de données verts |
15 | G03 | Je suis... | Signaux de données verts |
16 | G04 | Je suis... | Signaux de données verts |
17 | G05 | Je suis... | Signaux de données verts |
18 | G06 | Je suis... | Signaux de données verts |
19 | G07 | Je suis... | Signaux de données verts |
20 | G08 | Je suis... | Signaux de données verts |
21 | B01 | Je suis... | Signal de données bleu (LSB) |
22 | B02 | Je suis... | Signal de données bleu |
23 | B03 | Je suis... | Signal de données bleu |
24 | B04 | Je suis... | Signal de données bleu |
25 | B05 | Je suis... | Signal de données bleu |
26 | B06 | Je suis... | Signal de données bleu |
27 | B07 | Je suis... | Signal de données bleu |
28 | B08 | Je suis... | Signal de données bleu |
29 | VSS | Je suis... | La puissance de la terre |
30 | DLCK | Je suis... | Signal d'horloge pour échantillonner chaque date |
31 | DISP | Je suis... | Affichage du signal ON/OFF |
32 | HSYNC | Je suis... | Signal de synchronisation horizontal |
33 | VSYNC | Je suis... | Signal de synchronisation verticale |
34 | DE | Je suis... | Données d'entrée activées |
35 | N.C. | - | Ouvert |
36 | Le GND | Je suis... | La puissance de la terre |
37 | XR | Je suis... | PIN du panneau tactile |
38 | YD | Je suis... | PIN du panneau tactile |
39 | Pour les produits: | Je suis... | PIN du panneau tactile |
40 | Les États membres | Je suis... | PIN du panneau tactile |
4Affichage RGB TFT tactile résistif de 0,3 pouceModule LCD Image réelle du produit
mot clé de recherche: tft 4,3 ", 4,3 " tft lcd,4.3 pouces LCD, LCD 4.3, affichage tft de 4,3 pouces, affichage tft de 4,3 pouces, affichage tft de 4,3 pouces, affichage tft de 4,3 pouces, affichage tft de 4,3 pouces
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419