Détails sur le produit:
|
produit: | Disque LCD IPS TFT de 4 pouces | Résolution: | Pour les appareils de surveillance des données |
---|---|---|---|
Direction de la vue: | IPS Tous les angles de vue | Écran tactile: | sans résistance et PCAP Facultatif |
Lentille de couverture: | Peut être personnalisé | Luminance extérieure: | 350 cd/m2 (personnalisable) |
Interface: | MIPI (personnalisable) | Numéro de broche: | 30 épingles |
Connexion: | Type de connecteur (personnalisable) | Clé de pilotage: | ST7703 |
Temps de fonctionnement.: | -20°C à +70°C | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | 4 pouces IPS TFT LCD,540x1080 IPS TFT LCD,30 pouce TFT LCD de la borne 4 |
4 pouces 540x1080 PPI élevéIPSTFT LCD ST7703S Interface MIPI Introduction au produit
SAEF TECHNOLOGY SF-TO400AS-8986A-N est un écran TFT-LCD complet de 4 pouces avec 540 (RGB) X 1080 points (540 pixels horizontaux par 1080 pixels verticaux).La tension d'alimentation (VCC) du panneau LCD de conduite est de 2Il peut être utilisé dans les systèmes embarqués, l'automatisation, le GPS, l'équipement médical, les appareils industriels, la maison intelligente,équipement de sécurité qui nécessite un affichage TFT d'une image de haute qualité et colorée.
Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: est un TFT de type IPS-LCD (IPS signifie In-plane Switching) avec une luminosité de 350 cd/m2 (valeur typique). la luminosité peut être personnalisée pour atteindre 1000 nits.Il peut fonctionner à des températures de -20°C à +70°C; sa température de stockage varie de -30°C à +80°C.
Caractéristiques du produit
Produit: | L'écran LCD IPS TFT de 4 pouces | Résolution: | 540x1080 pixels |
---|---|---|---|
Direction de la vue: | IPS Tous les angles de vue | Écran tactile: | Sans, résistif et PCAP facultatif |
Lentille de couverture: | Peut être personnalisé | La luminance de surface: | 350 Cd/m2 (peut être personnalisé) |
Interface: | MIPI (personnalisable) | Numéro de broche: | 30 épingles |
Connexion: | Type de connecteur (personnalisable) | Le pilote IC: | Pour les véhicules à moteur |
Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Pourquoi nous choisir?
1Nous fournissons des solutions personnalisées pour l'affichage LCD.
Votre produit a-t-il des exigences d'application spéciales, des spécifications électriques, des spécifications optiques, des caractéristiques tactiles ou des dimensions mécaniques qui nécessitent des écrans personnalisés?SAEF peut répondre à vos exigences LCD personnalisées.
2. Solution totale pour écran tactile et affichage
Êtes-vous préoccupé par l'assemblage de l'écran tactile et de l'écran d'affichage?SAEF peut fournir des écrans tactiles personnalisés et standard, y compris des solutions multi-touch résistives et capacitives, y compris un service de liaison aérienne et optique..
3Engagement en faveur de la qualité fiable
SAEF est qualifié par ISO9001:2015 et ISO14000, répondant à la RoHS, REACH et à d'autres règles environnementales sur les marchés mondiaux.tests de fiabilité et de vieillissement.
4. approvisionnement à long terme
Dans des circonstances normales, les produits que nous recommandons peuvent être fournis pendant plus de 5 ans.Nous ferons des plans alternatifs à l'avance pour assurer vos besoins d'approvisionnement à long terme.
4 pouces 540x1080 PPI élevéIPSTFT LCD ST7703S Interface MIPI dessin du produit
- Je ne sais pas. | Le symbole | Résultats de l'enquête |
1 | RST_LCM | Ce signal réinitialisera l'appareil et doit être appliqué pour initialiser correctement la puce. |
2 | Le nombre d'heures de travail | Le signal d'effet déchirant est utilisé pour synchroniser le MCU à l'écriture en mémoire. |
3 | Le GND | La puissance de la terre |
4 | TDP0 | Voie de données MIPI |
5 | Le nombre d'équipements | Voie de données MIPI |
6 | Le GND | La puissance de la terre |
7 | TDP1 | Voie de données MIPI |
8 | Le débit de l'eau | Voie de données MIPI |
9 | Le GND | La puissance de la terre |
10 | TDP2 | Voie de données MIPI |
11 | Le débit d'eau | Voie de données MIPI |
12 | Le GND | La puissance de la terre |
13 | TDP3 | Voie de données MIPI |
14 | Le débit d'eau | Voie de données MIPI |
15 | Le GND | La puissance de la terre |
16 | TCP | MIPI Clk |
17 | NTC | MIPI Clk |
18 | Le GND | La puissance de la terre |
19 | Pour les véhicules à moteur à combustion | L'alimentation pour le système d'entrée/sortie IOVCC = 1,65 V à 3,3 V. |
20 | LEDA | Anode à LED |
21 | LEDK | Cathode à LED |
22 | Identifiant 1 | Identifiant |
23 | N.C. | N.C. |
24 | VDD2V8 | L'alimentation pour analogue, VDD = 2,5 V à 3,3 V. |
25 | N.C. | N.C. |
26 | SDA_CTP | Signal de données I2C du panneau tactile; Si aucun n'est utilisé, laissez cette broche ouverte. |
27 | SCL_CTP | Signal d'horloge I2C du panneau tactile; Si aucun n'est utilisé, laissez cette broche ouverte. |
28 | EINT_CTP | Interrompre le signal au processeur principal du panneau tactile; s'il n'est pas utilisé, laisser cette broche ouverte. |
29 | RST_CTP | Réinitialisez le système du panneau tactile; Si aucun n'est utilisé, laissez cette broche ouverte. |
30 | Le nombre d'équipements utilisés | L'alimentation pour analogue, VDD = 2,4 V ~ 3,3 V. |
Nom de l'article | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité | |
Voltage d'alimentation | Énergie électrique | VDD | - Je ne sais pas.3 | Plus de quatre.6 | V |
Analogue | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | V | |
- Je vous en prie | Département de l'information | - Je ne sais pas.3 | Plus de quatre.6 | V | |
Voltage d'entrée | Vi | - Je ne sais pas.3 | Je ne sais pas.3 | V | |
Température de stockage | TSgt. | - 30 ans | + 70 | oC | |
Température de fonctionnement | TOpération | - 20 ans. | + 60 | oC | |
Humidité de stockage | H estSgt. | 10 | Nom de l'entreprise | Pourcentage de RH | |
Humidité de fonctionnement | H estOpération | 10 | Nom de l'entreprise | Pourcentage de RH |
Nom de l'article | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité | |
Voltage d'alimentation | Énergie électrique | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
Analogue | C.I.V. | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | |
- Je vous en prie | Département de l'information | 1.65 | 1.8 / 2.8 | 3.3 | V | |
Logic Faible tension d'entrée | VIL | -0.3IOVDD | Je ne sais pas. | 0.3IOVDD | V | |
Logique Voltage d'entrée élevé | VIH | 0.7IOVDD | Je ne sais pas. | Département de l'information | V | |
Logic Voltage de sortie bas | VOL | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.2IOVDD | V | |
Logic Voltage de sortie élevé | VOH | 0.8IOVDD | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | V | |
Consommation actuelle | Affichage normal | Le groupe IVDD | Je ne sais pas. | 50 | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas |
Mode de veille | Le groupe IVDD | Je ne sais pas. | 30 | Je ne sais pas. | UA | |
Fréquence d'images | fFR | Je ne sais pas. | 60 | Je ne sais pas. | Hz |
Spécifications optiques
Lumière de fond allumée (mode de transmission) | Nom de l'article | Le symbole | Condition | Spécification | Unité | |||
Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | ||||||
Luminance allumée la surfaceJe suis...f= 20 mA) |
Je vous en prie |
Normalement. voir angle θX= θY= 0o |
- |
350 |
- |
cd/m2 |
||
Ratio de contraste | Résultats | - | 600 | - | - | |||
Temps de réponse | TR | - | 10 | 20 |
ms |
|||
TF | - | - | 20 | 30 | ||||
Chromaticité Transmissive |
Le rouge | XR |
- |
0.614 | 0.644 | 0.674 | - | |
YR | 0.290 | 0.320 | 0.350 | - | ||||
Verte | XG | 0.270 | 0.300 | 0.330 | - | |||
YG | 0.540 | 0.570 | 0.600 | - | ||||
Le bleu | XB. Pour | 0.104 | 0.134 | 0.164 | - | |||
YB. Pour | 0.097 | 0.127 | 0.157 | - | ||||
Blanc | XW | 0.267 | 0.297 | 0.327 | - | |||
YW | 0.302 | 0.332 | 0.362 | - | ||||
Vue Angle |
L'horizontale | θX+ |
Le centre CR ≥ 10 |
- | 80 | - |
Je vous en prie. |
|
θX- | - | 80 | - | |||||
Verticalement | θY+ | - | 80 | - | ||||
θY- | - | 80 | - | |||||
NTSC Ratio (Gamut) | - | - | - | 60 | - | % | ||
4 pouces 540x1080 PPI élevéIPSImage du produit de l'interface TFT LCD ST7703S
mot clé de recherche: tft 4", 4 tft lcd, 4" tft lcd, 4 pouces tft lcd, tft lcd 4, 4 tft affichage, 4" tft affichage, 4 pouces tft affichage, tft affichage 4 pouces, tft affichage 4", 4 pouces tft lcd affichage, 4" tft écran,Écran TFT de 4 pouces, écran tft 4 pouces, écran tft 4 ", écran tft lcd 4 pouces, 540x1080 IPS TFT, 4 pouces IPS, 4 pouces 540x1080, LCD PPI élevé
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419