Détails sur le produit:
|
Produit: | 3Écran TFT de 0,7 pouces | Résolution: | 480x800 |
---|---|---|---|
Clé de pilotage: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | écran tactile: | sans |
Dimension en verre de couverture: | Peut être personnalisé | Direction de la vue: | IPS Tous les angles de vue |
Interface: | RVB 18 bits | Connexion: | Type de connecteur |
Numéro de broche: | 40 bornes | Luminance extérieure: | 300 cd/m2 (nits) |
Le contour de Dim.: | 53.48 (H) * 91.72 (V) * 1.6 (T) (mm) | Temps de fonctionnement.: | -20°C à +70°C |
Durée de vie des LED: | 40, 000 heures | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | 3Affichage LCD TFT de 7 pouces,Affichage LCD TFT de type IPS |
3Affichage LCD TFT de 0,7 pouce, écran LCD de 3,7 pouces 480x800 pixels Introduction du produit
Caractéristiques
Informations sur le produit
Produit: | 3Écran TFT de 7 pouces |
Résolution: | 480x800 |
Direction de la vue: | IPS Tous les angles de vue |
Le pilote IC: | Pour les appareils à commande numérique |
Écran tactile: | Sans |
Dimension du verre de couverture: | Peut être personnalisé |
Interface: | RGB 18 bits |
Connexion: | Type de connecteur |
La luminance de surface: | 300 Cd/m2 (nits) |
Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C |
Numéro de broche: | 40 épingles |
Le contour de Dim.: | 53.48 (H) * 91.72 (V) * 1.6 (T) (mm) |
Durée de vie de la LED: | 40000 heures |
Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
3Écran LCD TFT de 0,7 pouce, écran LCD de 3,7 pouces 480x800 pixels
Définition de la broche
Je ne veux pas. | Nom PIN | Résultats | Définition |
1 | Le GND | Je suis... | Le sol |
2 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à vide. | Je suis... | Appareil électrique 2.8V Voltage |
3 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type VDDIO. | Je suis... | Appareil électrique Voltage 1,8 V |
4 à 9 | R5-R0 | Résultats | Affichage des données d'entrée/sortie |
10 à 15 | G5-G0 | Résultats | Affichage des données d'entrée/sortie |
16 à 21 | B5-B0 | Résultats | Affichage des données d'entrée/sortie |
22 | L'écran de l'équipement | Je suis... | Signal d'entrée de réinitialisation LCM |
23 | Les données de l'écran | Je suis... | Synchronisation verticale, le signal est en RGB I/F. |
24 | Les données de l'écran | Je suis... | Synchronisation horizontale. |
25 | Le code de l'équipe | Je suis... | Signal de sortie en série en SPI I/F. |
26 | SPI_SDI | Je suis... | Signal d'entrée en série en SPI I/F. |
27 | SPI_SCLK | Je suis... | Un signal d'horloge synchrone en SPI I/F. |
28 | SPI_CS | Je suis... | La puce sélectionne la broche d'entrée (Low enable) dans SPI I/F. |
29 | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. | Je suis... | Signal d'horloge de pixels en RGB I/F. |
30 | Le système de contrôle de la qualité | Je suis... | Signal activé pour les données en mode I/F RVB 1. |
31 | Le système de surveillance | Je vous en prie. | Cathode à LED |
32 | L'éclairage | Je vous en prie. | Cathode à LED |
33 | L'éclairage | Je vous en prie. | Cathode à LED |
34 | Le produit | Je vous en prie. | Cathode à LED |
35 | L'éclairage | Je vous en prie. | Cathode à LED |
36 | LEDK3 | Je vous en prie. | Cathode à LED |
37 | LEDK2 | Je vous en prie. | Cathode à LED |
38 | L'éclairage | Je vous en prie. | Cathode à LED |
39 | LEDA | Je vous en prie. | Anode à LED |
40 | Le GND | Je suis... | Le sol |
Limite absolue maximale
Caractéristiques du courant continu
Caractéristiques électro-optiques du rétroéclairage
Caractéristiques optiques
3Affichage LCD TFT de 0,7 pouce, écran LCD de 3,7 pouces 480x800 pixels Image du produit
Les installations d'usine et les certificats
mot clé de recherche: tft 3.7 ", 3.7 tft lcd, 3.7 " tft lcd, 3.7 pouces tft lcd, tft lcd 3.7Les écrans TFT de 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces, 3,7 pouces,,Écran LCD tft de 3,7 pouces, WVGA TFT, 3,7 pouces WVGA, 3,7 pouces 480x800, hx8369 TFT
Nous contacter
Nous aimons entendre parler de vos projets, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à sales2@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419