|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | 2Affichage TFT de 0,2 pouces | Résolution: | 200x480 points |
|---|---|---|---|
| écran tactile: | Sans | Direction de la vue: | IPS Tous les angles de vue |
| interface: | MIPI | Numéro de broche: | 20 BORNES |
| Connexion: | ZIF | Luminance extérieure: | 570 cd/m2 |
| Clé de pilotage: | ST7797 | Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C |
| Durée de vie des LED: | 40, 000 heures | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
| Mettre en évidence: | Module d'affichage LCD TFT 200x480 IPS,Module d'affichage LCD TFT IPS mince,2Affichage LCD TFT de 2 pouces |
||
Tracé mécanique
![]()
Définition du pin d'interface
|
Le numéro de code. |
Le symbole |
Résultats |
Définition |
| 1 | Le GND | P | Le sol |
| 2 | TP_VDD | P | L'alimentation par analogue |
| 3 | TP_SCL | Je suis... | Horloge en série I2C |
| 4 | TP_SDA | Je suis... | Données de série I2C |
| 5 | TP_RST | Je suis... | CTP RESET ACTIVE TERMINAL L |
| 6 | TP_INT | Je vous en prie. | Interruption externe INT à l'hôte, Il est actif bas lorsque le doigt touche sur l'écran |
| 7 | N.C. | - | - |
| 8 | Le GND | P | Le sol |
| 9 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Je suis... | Signals de données différentiels de l'interface MIPI |
| 10 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Je suis... | Signals de données différentiels de l'interface MIPI |
| 11 | Le GND | P | Le sol |
| 12 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Je suis... | Signal d'horloge différentiel de l'interface MIPI |
| 13 | MIPI-CP | Je suis... | Signal d'horloge différentiel de l'interface MIPI |
| 14 | Le GND | P | Le sol |
| 15 | C.I.V. | P | Apporte d'alimentation à l'analogue interne |
| 16 | CICVC | P | L'alimentation à l'entrée/sortie interne. |
| 17 | Réinitialiser | Je suis... | Réinitialiser la broche de signal |
| 18 | Le GND | P | Le sol |
| 19 | LEDK | P | Appareil électrique Entrée cathodique pour rétroéclairage |
| 20 | LEDA | P | Apporte d'alimentation Entrée d'anode pour rétroéclairage |
Notes de crédit maximales absolues
| Paramètre |
Le symbole |
- Je vous en prie. |
Je suis désolé. |
Unité |
| Température de fonctionnement | Au sommet | - 20 ans. | 70 | °C |
| Température de stockage | Tst | - 30 ans | 80 | °C |
| Humidité | RH | / | 90% (max. 60 °C) | RH |
| Voltage de puissance | C.I.V. | - Je ne sais pas.3 | 4.6 | V |
Caractéristiques du courant continu
| Paramètre |
Le symbole |
- Je vous en prie. |
Le type |
Je suis désolé. |
Unité |
| Voltage d'alimentation pour la logique | C.I.V. | 2.65 | 2.8 | 3.3 | V |
| Énergie d'entrée/sortie | CICVC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Courant d'entrée | Je sais. |
- |
TBD | TBD | - Je ne sais pas |
| Voltage d'entrée | VIH | 0.7*IOVCC |
- |
CICVC | V |
| Voltage d'entrée | VIL | 0 |
- |
0.3*IOVCC | V |
| Voltage de sortie | VOH | 0.8*IOVCC |
- |
CICVC | V |
| Voltage de sortie | VOL | 0 |
- |
0.2*IOVCC | V |
Caractéristiques du rétroéclairage
| Nom de l'article |
Le symbole |
- Je vous en prie. |
Le type |
Je suis désolé. |
Unité |
Condition |
| Voltage avant | Vf | 2.9 | 3.1 | 3.3 | V | Si = 80 mA |
| BL Luminance | Je vous en prie | - | - | - | cd/m2 | |
| Uniformité de la rétroéclairage | Pas moins de 80% | |||||
| Nombre de LED |
- |
4 | Une pièce | |||
| Mode de connexion | S/P/M | En parallèle |
- |
|||
Caractéristiques optiques
| Nom de l'article |
Le symbole |
Condition |
- Je vous en prie. |
Le type |
Je suis désolé. |
Unité |
|
|
Luminance à la surface du LCM |
Je vous en prie | - Je ne sais pas. | 470 | 570 | - Je ne sais pas. | cd/m2 | |
| Ratio de contraste | Résultats | - Je ne sais pas. | 900 | 1000 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| Temps de réponse | Tr+Tf | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 35 | 40 | msec | |
| Gamme de couleur | S(%) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | % | ||
|
Angle de vue |
Ver+Hor |
Le CR ¥10 |
- Je ne sais pas. | 160 | - Je ne sais pas. |
dé |
|
Image du produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419