|
Détails sur le produit:
|
Produit: | Écran tactile LCD TFT de 4 pouces | Écran tactile: | Panneau tactile résistif (RTP) |
---|---|---|---|
Résolution: | 480x800 | Direction de la vue: | À 12 heures. |
Le système d'exploitation du pilote: | ILI9806E | Numéro de broche: | 51 broches |
Connexion: | Le raccordement | Luminance extérieure: | 300 cd/m2 (nits) |
Interface: | RGB | Durée de vie des LED: | 40, 000 heures |
Temps de fonctionnement.: | -20°C à +70°C | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | Écran LCD TFT à écran tactile résistif,écran LCD TFT à interface RGB |
Affichage TFT à écran tactile résistif de 480 x 800 4"
Numéro de pièce: SF-TC397H-8783A-T
SF-TC397H-8783A-T est un module TFT-LCD de 4 pouces. Il est composé d'un panneau TFT-LCD, d'un circuit intégré de pilote, d'un FPC et d'une unité de rétroéclairage. La zone d'affichage de 4 pouces contient 480 X ((RGB) X 800 pixels et peut afficher jusqu'à 262K de couleurs.Ce produit est conforme au critère environnemental RoHS.
Ce module d'affichage graphique TFT est un TFT diagonal de 3,97 pouces, en couleur.avec un écran tactile résistif intégré avec la connexion apportée au connecteur TAB principal pour l'écranCe TFT LCD est équipé d'un contrôleur intégré et d'une tension unique de 2,8v pour l'alimentation et la logique.
Ce module est génial, il affiche toutes les informations en couleurs, il est largement utilisé dans les cafetières, les fours à micro-ondes, les scanners, la domotique, les systèmes de contrôle d'accès, les équipements de surveillance,appareils d'analyse, le système de sécurité, le système d'irrigation du jardin, etc.
Caractéristiques
Produit: | Écran tactile LCD TFT de 4 pouces |
Résolution: | 480x800 |
Interface: | RGB |
Le pilote IC: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
Connexion: | Le raccordement |
Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C |
Écran tactile: | Panneau tactile résistif (RTP) |
Direction de la vue: | À 12 heures. |
Numéro de broche: | 51 épingles |
La luminance de surface: | 300 Cd/m2 (nits) |
Durée de vie de la LED: | 40000 heures |
Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Écran tactile TFT résistif de 480 x 800 4 pouces
Description du code PIN
Je ne veux pas. | Nom PIN | Résultats | Définition |
1 | LEDK | Je vous en prie. | Cathode à LED |
2 | LEDA | Je vous en prie. | Anode à LED |
3 | Les États membres | Je suis... | Signal d'entrée du tableau tactile |
4 | Pour les produits: | Je suis... | Signal d'entrée du tableau tactile |
5 | YD | Je suis... | Signal d'entrée du tableau tactile |
6 | XR | Je suis... | Signal d'entrée du tableau tactile |
7 | Le GND | Je suis... | Le sol |
8 | C.I.V. | Je suis... | Appareil électrique 2.8V Voltage |
9 | N.C. | - | Ouvert |
10 | CICVC | Je suis... | Appareil électrique Voltage 1,8 V |
11 | TE | Je suis... | Sortie d'effet de déchirure |
12 | ODD | - | Interface SPI épingle d'entrée/sortie |
13 | DSI | Je suis... | Interface SPI épingle d'entrée/sortie |
14 | WR/SCL | - | Signal d'horloge SPI |
15 | Le CSX | Je suis... | Pin d'entrée pour le signal de sélection des puces |
16 | Résultats | Je suis... | Signal d'entrée de réinitialisation LCM |
17 à 40 | Le numéro de série | Résultats | Affichage des données d'entrée/sortie |
41 | ÉNABLE | Je suis... | Signal activé pour les données en mode I/F RVB 1. |
42 | Les États membres | Je suis... | Signal d'horloge pour échantillonner chaque date |
43 | HSYNC | Je suis... | Signal de synchronisation horizontal |
44 | VSYNC | Je suis... | Signal de synchronisation verticale |
45 | L'éclairage de l'appareil | Je suis... | Cette broche est connectée au pilote LED externe. |
46 | LWDON | Je suis... | Utilisé pour allumer/éteindre le régulateur de rétroéclairage LED externe. |
47 | N.C. | - | Ouvert |
48 | N.C. | - | Ouvert |
49 | Résultats de l'enquête | Je suis... | Sélectionnez le mode interface |
50 | Résultats de l'enquête | Je suis... | Sélectionnez le mode interface |
51 | Le GND | Je suis... | Le sol |
Limite absolue maximale
Nom de l'article | Le symbole | Valeur | Unité |
Voltage d'alimentation pour logique | VDD | 0.3 à 4.6 | V |
Voltage d'entrée | Le vin | VDD + 0.3 | V |
Température de fonctionnement | - Je vous en prie. | - 20 à 70 | °C |
Température de stockage | Tstg | - 30 à 80 | °C |
Caractéristiques du courant continu
Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
Voltage de fonctionnement | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Courant d'alimentation | DSI | - | - | 5 | - Je ne sais pas | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
Voltage d'entrée | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Courant de fuite d'entrée | IIL | - Une.0 | - | 1.0 | - Je ne sais pas | VIN = VDD ou VSS |
Caractéristiques électro-optiques du rétroéclairage
Nom de l'article | Le symbole | Résultats | Type de produit | Maximum | Unité |
Le test Condition |
Nom de l'entreprise |
Voltage d'alimentation | Vf | 25.6 | V | Si = 20 mA | - | ||
Courant d'alimentation | Si | - | 20 | - | - Je ne sais pas | - | - |
Voltage inverse | - Je ne sais pas. | - | - | 5 | V | - | |
Dissipation de puissance | Pd | - | 512 | - | mW | - | |
Intensité lumineuse pour la LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | Si = 20 mA | - | |
Uniformité pour la MPC | - | 80 | - | - | Pourcentage | Si = 20 mA | - |
Couleur du rétroéclairage | Blanc |
Caractéristiques optiques
Je ne veux pas. | Titre | Le symbole | Conditions d'utilisation | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |||
- Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | |||||||
1 | Temps de réponse | Tr+Tf | 25°C | - | 19 | - | Je vous en prie. | Les États membres | |
2 | Transmittance (avec PL) | T (%) | - | - | 4.14 | - | - | - | |
3 | Taux de contraste | Cr |
θ=0, Angle de vue normal |
720 | 900 | - | - | (1) ((3) | |
4 |
Vue Angle
|
Je vous en prie. | θR | CR>10 | 70 | - | Le degré | - | |
θL | 70 | - | |||||||
- Je ne sais pas. | Θ+ | 70 | - | ||||||
Je ne sais pas. | 60 | - |
Image du produit avec écran tactile TFT résistif 480x800 points 4"
Les installations d'usine et les certificats
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419