Détails sur le produit:
|
Produit: | 2,8 pouces TFT LCD | Résolution: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
---|---|---|---|
Couleur: | 262K | Type d'écran: | Écran LCD TFT IPS |
Interface: | RGB | angle de vue: | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
Clé de pilotage: | ST7701S | Légèreté par la lumière du soleil: | - Oui, oui. |
Luminance de surface: | 1000 cd/m2 (nits) | Application du projet: | Interfaces HMI industrielles, équipement extérieur |
Durée de vie du rétroéclairage: | 40, 000 heures | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
Mettre en évidence: | Affichage LCD TFT visible par la lumière du soleil,Module d'affichage industriel 480x640,Affichage LCD TFT de 1000 nits |
Nom de l'article | Spécification | Unité |
Taille de l'écran | 2.8 pouces | Diagonale |
Nombre de pixels | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | Pixels |
Zone d'affichage | 43.2 ((H) x57.6 ((V) | mm |
La hauteur des pixels | 0.09 ((H) x0.09 ((V) | mm |
Dimension de contour | 46.2x65.2x2.3±0.2 | mm |
Disposition des pixels | Bandes verticales RVB | - Je vous en prie. |
Mode d'affichage | Normalement noir | - Je vous en prie. |
Direction de la vue | Tout | - Je vous en prie. |
Affichage de couleur | 262K | - Je vous en prie. |
Lumilité ((cd/m2) | 1100 | Nits |
Ratio de contraste | 1200:1 | - Je vous en prie. |
Interface | RGB | |
Lumière de fond | Type de feux latéraux LED | - Je vous en prie. |
Le moteur IC | Le numéro de série est le numéro de série. | |
Température de fonctionnement | - 20 à 70 | °C |
Température de stockage | -30 à 80 | °C |
L'écran LCD TFT de 2,8 pouces de haute luminosité 1000nits est la solution ultime pour les professionnels à la recherche d'un écran puissant, polyvalent et performant.Élevez vos appareils avec une luminosité et une clarté inégalées, et répondent à une variété d'applications allant des industries à l'électronique grand public.
Dimensions extérieures
Définition du pin d'interface
Le numéro de code. | Le symbole | Fonction |
1 | LEDA | Lumière arrière à LED (cathode) |
2 | LEDK | Lumière arrière à LED (cathode) |
3 | Le GND | Le sol |
4 | VDD | L'alimentation électrique. 2,8 à 3,3 V. |
5 | Le GND | Le sol |
6 | Réinitialiser | Réinitialisez l'entrée. |
7 | Le GND | Le sol |
8 à 25 | Le nombre d'hectares est le suivant: | Entrée de données en bleu RVB |
26 | Le GND | Le sol |
27 | Le SDA | Horloge d'interface SPI |
28 | Le SCL | Horloge d'interface SPI |
29 | CS | Choisissez une broche d'entrée |
30 | HSYNC | Signal de synchronisation de ligne pour le fonctionnement de l'interface RVB |
31 | HSYNC | Signal de synchronisation des images pour le fonctionnement de l'interface RVB |
32 | Le PCLK | Signal d'horloge en points pour le fonctionnement de l'interface RVB |
33 | DE | Signal d'activation des données pour le fonctionnement de l'interface RVB |
34 | Le GND | Le sol |
Caractéristiques électriques
Nom de l'article | Le symbole | - Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité |
Voltage d'alimentation analogique | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
Voltage d'alimentation numérique | VDDI | - | - | - | |
Voltage du signal d'entrée | VIH | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
VIL | Le GND | - | 0.3VDDI | V |
Unité de rétroéclairage (GND=0V)
Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Courant LED | Il | - | 45 | 60 | - Je ne sais pas |
Voltage de la LED | VL | - | 11.2 | 13.6 | V |
Durée de vie en fonctionnement des LED | Il est temps | 40000 | - | - | Une heure |
Spécifications optiques
Nom de l'article | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | |
luminance blanche (centre) | Je vous en prie |
Θ = 0 Normalement Vue Angle L'indicateur d'alimentation doit être étalonné. |
1000 | 1100 | - Je ne sais pas. | cd/m2 | |
Temps de réponse | Tr+Tf | - Je ne sais pas. | 35 | 40 | ms | ||
Ratio de contraste | Résultats | 900 | 1200 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Couleur Chromatisme (CIE1931) |
Blanc |
Le | 0.278 | 0.308 | 0.338 | ||
Je suis désolé. | 0.309 | 0.339 | 0.369 | ||||
Angle de vue |
Je vous en prie. |
L |
CR ≥ 10 |
- Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | |
ΘR | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | ||||
Ver |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | |||
ΘD | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | ||||
Uniformité de la luminosité | Moyenne | Θ = 0 | 80 | 90 | - Je ne sais pas. | % | |
Gamme de couleur | NTSC | Θ = 0 | 65 | 70 | - Je ne sais pas. | % |
Image du produit
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419