Détails sur le produit:
|
Taille d'affichage: | Circulaire de 1,09 pouces | Résolution: | 240×240 pixels |
---|---|---|---|
Interface: | Le système d'aiguilleur est équipé d'un dispositif d'aiguilleur à fourche. | Profondeur de couleur: | couleurs 262K |
Clé de pilotage: | GC9A01 (GRAM intégré) | angle de vue: | 85° dans toutes les directions |
Luminance de surface: | 400 cd/m2 | Température de fonctionnement.: | -20°C à +70°C |
Température de stockage.: | -30°C à +80°C | Voltage de fonctionnement: | Logique : 1,65-3,3 V (IOVCC) |
Temps de réponse: | 30 ms (Tr+Tf typique) | Conformité: | REACH, RoHS et sans halogène |
TFT ronde ultra-compacte pour les appareils portables et les appareils IoT
Le SFTO109JY-7337AN est un module LCD TFT circulaire de 1,09 pouce conçu pour des applications limitées en espace telles que les montres intelligentes, les capteurs médicaux et les interfaces IoT industrielles.Avec une résolution de 240×240 et des couleurs 262K commandées par le contrôleur GC9A01, il offre des graphismes nets tout en consommant une consommation d'énergie ultra-faible (mode veille de la plage μA).
Principaux avantages techniques
L'intégration simplifiée avec les MCU ARM Cortex-M, ESP32 et Raspberry Pi Pico exploite la GRAM intégrée pour réduire la charge du processeur hôte.
Spécifications critiques pour la conception intégrée
Conformité et assurance qualité
Pour les ingénieurs de conception:Téléchargez les diagrammes de synchronisation SPI, le code d'initialisation Arduino et les rapports de tests optiques dans la feuille de données complète. Compatible avec les bibliothèques STM32 HAL.
Dimensions mécaniques du contour
Spécification générale
Les postes | Spécification | Unité |
Élément de conduite | TFT a-Si | - |
Taille du contour de la LCM | 30.59 (H) x 32.98 (V) | mm |
Zone active | 27.79 (H) x 27.79 (V) | mm |
Nombre de pixels | Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | les pixels |
Disposition des pixels | RGB bande verticale | - |
La hauteur des pixels | 0.1158 x 0.1158 | mm |
Afficher la couleur | 262k | couleur |
Direction de vue | Tout | - |
Contrôleur / conducteur | Pour les appareils à commande numérique | - |
Interface de données | SPI 4W | - |
Rétrécissement | 2 LED blanches | - |
Le poids | TBD | g |
Notes de crédit maximales absolues
Caractéristiques | Le symbole | Je ne sais pas. | Le type | Je suis désolée. |
Unité t |
Voltage d'alimentation |
CICVC | - Je ne sais pas.3 | - | 4.6 | V |
C.I.V. | - Je ne sais pas.3 | - | 4.6 | V | |
Porte TFT mise sous tension | VGH | - Je ne sais pas.3 | - | 27 | V |
TFT Port débranché | VGL | - Je ne sais pas.3 | - | 27 | V |
Courant avant de rétroéclairage | Si | - | 40 | - Je ne sais pas | |
Température de fonctionnement | Le TOPR | - 20 ans. | + 70 | °C | |
Température de stockage | TSTG | - 30 ans | + 80 | °C | |
Humidité | RH | - | 90 | % |
Caractéristiques du courant continu
Caractéristiques |
Sym le bol |
Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité | Nom de l'entreprise |
Voltage de l'alimentation électrique 1 |
Le CIOV C |
1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
Voltage de l'alimentation électrique 2 | C.I.V. | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V | |
Le pilote de la porte haute tension | VGH | 12 | - | 13 | V | |
Le pilote de la porte à basse tension | VGL | - 11 ans | - | - 18 ans. | V | |
Consommation actuelle |
DSI | - | TBD | - | - Je ne sais pas | Mode normal |
IDD-SL Le PEE |
TBD | UA | Mode veille | |||
Voltage d'entrée | VIL | Le GND | - | 0.3IOVCC | V |
Le taux d'incidence de l'inverse est de 1,65 3.3 |
Voltage d'entrée | VIH | 0.7IOVCC | - | CICVC | V | |
Voltage de sortie | VoL | Le GND | - | 0.2IOVCC | V | L'IOL est égal à 1mA |
Voltage de sortie | VoH | 0.8IOVCC | - | CICVC | V | L'intensité de l'air doit être supérieure ou égale à: |
Caractéristiques des unités de rétroéclairage
Caractéristiques | Le symbole | Condition | Je ne sais pas. | Le type | Je suis désolée. | Unité |
Voltage avant | Vf | Il est indiqué que le système d'alimentation doit être équipé d'un système de ventilation. | - | 2.8 | 3.0 | V |
Courant vers l' avant | Il | - | 40 | - | - Je ne sais pas | |
Luminance | Je vous en prie | Il est indiqué que le système d'alimentation doit être équipé d'un système de ventilation. | - | 450 | - Je ne sais pas. | cd/m2 |
Durée de vie des LED | - | Il est indiqué que le système d'alimentation doit être équipé d'un système de ventilation. | 20,000 | 25,000 | - Je ne sais pas. | Il est temps |
Image du produit
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419