Détails sur le produit:
|
Produit: | 1écran LCD TFT de 9 pouces | écran tactile: | Sans |
---|---|---|---|
Résolution: | 170x320 | Direction de la vue: | Angles de vision complets du système IPS |
Clé de pilotage: | Le produit doit être présenté sur le marché. | Numéro de broche: | 30 épingles |
Connexion: | ZIF | Luminance extérieure: | 800 cd/m2 (nits) |
interface: | SPI et MCU | Durée de vie des LED: | 40, 000 heures |
Mettre en évidence: | Affichage TFT haute luminosité 170x320,Affichage LCD IPS de 800 nits,1Affichage TFT haute luminosité de 0 |
À propos de cet article SFTO190JY-7267AN
Améliorez votre projet avec notre affichage LCD IPS TFT haute luminosité de 1,9 pouces, conçu pour offrir des visuels époustouflants et des performances optimales.cet écran assure une excellente visibilité même dans des environnements lumineux.
Principales caractéristiques:
Taille et résolution:Cet écran compact de 1,9 pouce offre une résolution de 170x320 pixels, offrant des images nettes et claires pour une variété d'applications.
Des couleurs vives:La technologie IPS offre de larges angles de vision et une reproduction des couleurs vives, permettant une expérience utilisateur supérieure.
Interface SPI et MCU:Conçu pour faciliter l'intégration, cet affichage dispose à la fois d'interfaces SPI et MCU, ce qui le rend compatible avec une gamme de microcontrôleurs et de cartes de développement.
Conception durable:Conçu pour la fiabilité et les performances, cet écran est idéal pour les projets professionnels et de bricolage, y compris les appareils portables, les gadgets et les systèmes embarqués.
Améliorez votre appareil avec notre écran LCD IPS TFT de 1,9 pouces haute luminosité pour une qualité et des performances exceptionnelles.
Commandez maintenant.pour profiter de notre prix garanti le plus bas du marché!
Spécification du produit
Caractéristiques | Détails | Unité |
Taille d'affichage (diagonale) | 1.9 | Dans. |
Type LCD | IPS TFT | - |
Mode d'affichage | Normalement noir | - |
Résolution | 170 x RGB ((H) x 320 ((V) | Pixels |
Direction de la vue | Tout | - |
Taille du module | Le nombre total d'étoiles est de 25 (W) x 49,33 (H) x 2,11 (T). | mm |
Zones actives | 22.7 ((W) x 42.72 ((H) | mm |
Taille des pixels | 0.1335 ((W) x 0,1335 ((H) | mm |
Arrangement des couleurs | bande RGB V verticale | - |
Interface | SPI/parallèle | - |
Lumière de surface | 800 | cd/m2 |
Affichage des couleurs | 262K | - |
Clé de pilotage | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | - |
Avec ou sans panneau tactile | Sans | - |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | °C |
Température de stockage | -30°C à 80°C | °C |
Dimensions extérieures
Notes de crédit maximales absolues
Nom de l'article | Le symbole | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | Unité |
Voltage d'alimentation logique | CICVC | - Je ne sais pas.3 | 4.0 | V |
Voltage d'alimentation analogique | Le CCR | - Je ne sais pas.3 | 4.6 | V |
Température de fonctionnement | Au sommet | - 20 ans. | 70 | °C |
Température de stockage | Tst | - 30 ans | 80 | °C |
Caractéristiques du courant continu
Nom de l'article | Le symbole | - Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité |
Voltage d'alimentation analogique | Le CCR | 2.5 | 2.75 | 3.3 | V |
Voltage d'alimentation logique | CICVC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Voltage d'entrée élevé | Numéro de la voiture | 0.7*IOVCC | - | CICVC | V |
Faible tension d'entrée | VIL | Le GND | - | 0.3*IOVCC | V |
Voltage élevé de sortie | VOH | 0.8*IOVCC | - | CICVC | V |
Basse tension de sortie | VOL | Le GND | - | 0.2*IOVCC | V |
Courant d'entrée | Nom de l'entreprise | - | 20 | - | - Je ne sais pas |
Caractéristique du rétroéclairage
Nom de l'article | Le symbole | - Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité |
Voltage avant | VF | - | 6.0 | - | V |
Courant vers l' avant | Si | - | 80 | - | - Je ne sais pas |
Dissipation de puissance | Pd | - | 256 | - | mW |
Durée de vie de la LED ((25 oC) | - | 30000 | 40000 | - | Heures |
Définition du pin d'interface
Je ne veux pas. | Le symbole | Définition | |||||||||
1 | Le GND | Le sol | |||||||||
2 | Le CCR | Énergie pour analogue | |||||||||
3 | Résultats |
|
|||||||||
4 | Résultats de l'enquête | ||||||||||
5 | Réinitialiser | Pinceau de réinitialisation LCM | |||||||||
6 | CS | Choisir une épingle à puce (activer ′Low ′) | |||||||||
7 | DC/SCL | Une épingle d'horloge. | |||||||||
8 | RR/RS | Enregistrez sélectionnez la broche. | |||||||||
9 | RD | Lire activé dans l'interface parallèle 8080 MCU. | |||||||||
10 | Le SDA | Pile d'entrée/sortie de l'interface SPI | |||||||||
11 à 18 | Le numéro de série est le suivant: | Bus de données parallèle d'interface MCU. | |||||||||
19 | ODD | Pile de sortie de l'interface SPI. | |||||||||
20 | LED+ | Anode rétroéclairée | |||||||||
21 à 24 | LED- | cathode rétroéclairée | |||||||||
25 | Le GND | Le sol | |||||||||
26 à 29 | N.C. | N.C. | |||||||||
30 | Le GND | Le sol |
Image du produit
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419