|
Détails sur le produit:
|
| Screen Size: | 17.3" Diagonal | Resolution: | 1920 × 1080 (Full HD) |
|---|---|---|---|
| Brightness: | 800 cd/m² (Typical) | Contrast Ratio: | 600:1 (Typical) |
| Response Time: | 40 ms (Typical On/Off) | Interface: | Dual-Channel LVDS |
| Operating Temp.: | 0°C to +70°C (Industrial Grade) | Storage Temp.: | -20℃ to +70℃ |
| Power Consumption: | 31 W (Typical) | Color Support: | 16.7M Colors (RGB 6-bit + HiFRC) |
| Warranty: | 2 Years (Extended Coverage for Industrial Use) | Compliance: | RoHS, REACH, Halogen-Free |
| Mettre en évidence: | Module LCD FHD TFT à usage industriel,17.3 FHD TFT Module LCD,Module LCD FHD TFT de 800 nits |
||
Module LCD TFT FHD 17,3" haute luminosité - SFTO1730RX-7332AN
Le SFTO1730RX-7332AN est un module LCD TFT Full HD (1920 x 1080) 17,3" haute performance conçu pour les applications industrielles, commerciales et extérieures. Avec une luminosité impressionnante de 800 cd/m², ce module assure une visibilité claire même en plein soleil, ce qui le rend idéal pour les environnements à forte luminosité ambiante.
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'écran | 17,3" en diagonale (17,25") |
| Zone active | 381,888 mm (H) x 214,812 mm (V) |
| Pas de pixel | 0,1989 mm (par triade) |
| Traitement de surface | Revêtement dur (3H), antireflet |
| Type de rétroéclairage | LED avec luminosité réglable |
| Tension d'entrée | 3,3 V (Logique/Commande LCD) |
| Tension d'entrée du rétroéclairage | 12 V CC |
| Poids | 1080 g (Typique) |
| Dimensions | 403 mm (H) x 240 mm (V) x 12,5 mm (P) |
Nous offrons une assistance technique, une documentation certifiée et un service client 24 h/24 et 7 j/7 pour assurer la réussite de votre projet.
Dimensions externes
![]()
Spécifications du rétroéclairage
| N° de broche | Symbole | Description |
| 1 | VCC | Tension d'alimentation +12 V |
| 2 | VCC | Tension d'alimentation +12 V |
| 3 | ON/OFF | Signal d'activation de la sortie |
| 4 | DIM | Signal de gradation |
| 5 | GND | Masse d'alimentation |
| 6 | GND | Masse d'alimentation |
Caractéristiques électriques
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité | ||||
| Min | Typ | Max | |||||
| Tension d'entrée de l'alimentation | VBL | 10,8 | 12,0 | 13,8 | Vcc | ||
| Courant d'entrée de l'alimentation | IBL | - | 2,16 | 2,53 | A | ||
| Courant d'entrée de l'alimentation (appel de courant) | Appel de courant |
- |
- |
(TBD) | A | ||
| Consommation électrique | PBL | - | 26 | 35 | W | ||
|
Tension d'entrée pour Système de contrôle Signaux |
Marche/Arrêt | Marche | V on | 2,5 | - | 5,5 | Vcc |
| Arrêt | V off | -0,3 | 0,0 | 0,5 | Vcc | ||
| Réglage de la luminosité | ExtVBR-B | 30 | - | 100 | % | ||
| 30 | - | 100 | % | ||||
| Fréquence ExtVBR-B | fPWM | 500 |
- |
1500 | Hz | ||
| Niveau de service d'impulsion (PWM) | Niveau haut | 2,5 | - | 5,5 | Vcc | ||
| Niveau bas | 0,0 | - | 0,5 | Vcc | |||
| Durée de vie | 30 000 | 50 000 | Hrs | ||||
Définition des broches d'interface
| N° de broche | Nom du signal | N° de broche | Nom du signal |
| 1 | RxOIN0- | 2 | RxOIN0+ |
| 3 | RxOIN1- | 4 | RxOIN1+ |
| 5 | RxOIN2- | 6 | RxOIN2+ |
| 7 | VSS | 8 | RxOCLKIN- |
| 9 | RxOCLKIN+ | 10 | RxOIN3- |
| 11 | RxOIN3+ | 12 | RxEIN0- |
| 13 | RxEIN0+ | 14 | VSS |
| 15 | RxEIN1- | 16 | RxEIN1+ |
| 17 | VSS | 18 | RxEIN2- |
| 19 | RxEIN2+ | 20 | RxECLKIN- |
| 21 | RxECLKIN+ | 22 | RxEIN3- |
| 23 | RxEIN3+ | 24 | VSS |
| 25 | VSS | 26 | VSS |
| 27 | VSS | 28 | VDD |
| 29 | VDD | 30 | VDD |
| Élément | Unité | Conditions | Min. | Typ. | Max. |
|
Angle de vision |
[degré] |
Horizontal (droite) CR = 10 (gauche) |
70 70 |
80 80 |
- |
|
Vertical (haut) CR = 10 (bas) |
50 70 |
60 80 |
- |
||
| Uniformité de la luminance | [%] | 13 points | 75 | 80 | - |
|
Temps de réponse optique |
[msec] |
Montée | - | 37 | 50 |
| Descente | - | 3 | 10 | ||
| Montée + Descente | - | 40 | 60 | ||
|
Couleur / Coordonnées de chromaticité (CIE 1931) |
Rouge x | 0,59 | 0,64 | 0,69 | |
| Rouge y | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||
| Vert x | 0,27 | 0,32 | 0,37 | ||
| Vert y | 0,57 | 0,62 | 0,67 | ||
| Bleu x | 0,1 | 0,15 | 0,2 | ||
| Bleu y | 0 | 0,05 | 0,1 | ||
| Blanc x | 0,25 | 0,30 | 0,35 | ||
| Blanc y | 0,26 | 0,31 | 0,36 | ||
|
Luminance blanche (À LED=100mA) |
[cd/m2 ] | 700 | 800 |
- |
|
| Rapport de contraste | 500 | 600 | - | ||
| NTSC | % | 72 |
Image du produit
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous
Nous aimons connaître vos projets. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à sales2@saef.com.cn
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419