|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | 2,8 pouces TFT LCD | Résolution: | 480 x 640 pixels |
|---|---|---|---|
| Couleur: | 262K | Type d'écran: | Écran LCD TFT IPS |
| Interface: | RGB | angle de vue: | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
| Clé de pilotage: | ST7701S | Connexion: | Type de connecteur |
| Luminance de surface: | 1000 cd/m2 (nits) | Applications: | Industrie, médecine et automobile |
| Durée de vie des LED: | 40, 000 heures | Conformité: | Conforme à la réglementation REACH et RoHS |
| Mettre en évidence: | Module de TFT LCD de 2,8 pouces,Module de TFT LCD d'intense luminosité |
||
À propos de cet article SFTO280PY-7201AN
| Catégorie de spécifications | Détails |
|---|---|
| Lumière | 1 000 nits (cd/m2) ∼ 60% plus lumineux que les écrans industriels standard |
| Taille de l'écran | 2.8 pouces (diagonale), surface d'affichage de 43,2x57,6 mm |
| Résolution | 480RGB ((H) × 640 ((V) pixels ️ Parfait pour les graphiques détaillés et le texte |
| Interface | Interface RVB avec contrôle SPI (pins 27-29), compatible avec les MCU traditionnels |
| Angle de vue | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
| Ratio de contraste | 1200Distinctions nettes entre les éléments clairs et les éléments sombres |
| Rétrécissement | Type de lampe latérale à LED (6 LED), 11,2-13,6V, durée de vie de 40 000 heures |
| Plage de température | Fonctionnement: -20°C à 70°C; stockage: -30°C à 80°C |
| Les dimensions | 46.2x65.2x2.3mm (±0.2mm) Conception mince pour les installations compactes |
L'écran LCD TFT de 2,8 pouces de haute luminosité 1000nits est la solution ultime pour les professionnels à la recherche d'un écran puissant, polyvalent et performant.Élevez vos appareils avec une luminosité et une clarté inégalées, et répondent à une variété d'applications allant des industries à l'électronique grand public.
Pour plus d'informations, des échantillons ou pour discuter de vos besoins spécifiques, veuillez nous contacter.
Dimensions extérieures
![]()
Définition du pin d'interface
| Le numéro de code. | Le symbole | Fonction |
| 1 | LEDA | Lumière arrière à LED (cathode) |
| 2 | LEDK | Lumière arrière à LED (cathode) |
| 3 | Le GND | Le sol |
| 4 | VDD | L'alimentation électrique. 2,8 à 3,3 V. |
| 5 | Le GND | Le sol |
| 6 | Réinitialiser | Réinitialisez l'entrée. |
| 7 | Le GND | Le sol |
| 8 à 25 | Le nombre d'hectares est le suivant: | Entrée de données en bleu RVB |
| 26 | Le GND | Le sol |
| 27 | Le SDA | Horloge d'interface SPI |
| 28 | Le SCL | Horloge d'interface SPI |
| 29 | CS | Choisissez une broche d'entrée |
| 30 | HSYNC | Signal de synchronisation de ligne pour le fonctionnement de l'interface RVB |
| 31 | HSYNC | Signal de synchronisation des images pour le fonctionnement de l'interface RVB |
| 32 | Le PCLK | Signal d'horloge en points pour le fonctionnement de l'interface RVB |
| 33 | DE | Signal d'activation des données pour le fonctionnement de l'interface RVB |
| 34 | Le GND | Le sol |
Caractéristiques électriques
| Nom de l'article | Le symbole | - Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité |
| Voltage d'alimentation analogique | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
| Voltage d'alimentation numérique | VDDI | - | - | - | |
| Voltage du signal d'entrée | VIH | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
| VIL | Le GND | - | 0.3VDDI | V |
Unité de rétroéclairage (GND=0V)
| Nom de l'article | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Courant LED | Il | - | 45 | 60 | - Je ne sais pas |
| Voltage de la LED | VL | - | 11.2 | 13.6 | V |
| Durée de vie en fonctionnement des LED | Il est temps | 40000 | - | - | Une heure |
Spécifications optiques
| Nom de l'article | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | |
| luminance blanche (centre) | Je vous en prie |
Θ = 0 Normalement Vue Angle L'indicateur d'alimentation doit être étalonné. |
1000 | 1100 | - Je ne sais pas. | cd/m2 | |
| Temps de réponse | Tr+Tf | - Je ne sais pas. | 35 | 40 | ms | ||
| Ratio de contraste | Résultats | 900 | 1200 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
|
Couleur Chromatisme (CIE1931) |
Blanc |
Le | 0.278 | 0.308 | 0.338 | ||
| Je suis désolé. | 0.309 | 0.339 | 0.369 | ||||
|
Angle de vue |
Je vous en prie. |
L |
CR ≥ 10 |
- Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | |
| ΘR | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | ||||
|
Ver |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | |||
| ΘD | - Je ne sais pas. | 80 | - Je ne sais pas. | ||||
| Uniformité de la luminosité | Moyenne | Θ = 0 | 80 | 90 | - Je ne sais pas. | % | |
| Gamme de couleur | NTSC | Θ = 0 | 65 | 70 | - Je ne sais pas. | % | |
Image du produit
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Cologne Ke
Téléphone: +8613502983321
Télécopieur: 86-755-2370-9419